序号 准考证号 报考岗位 笔试成绩 是否进入面试 候考室
1 15101001 中学语文教师 54.75
2 15101002 中学语文教师 64.50 进入面试 第一候考室
3 15101003 中学语文教师 60.75 进入面试 第一候考室
4 15101004 中学语文教师 55.75 进入面试 第一候考室
5 15102005 中学英语教师 62.50
6 15102006 中学英语教师 53.75
7 15102007 中学英语教师 66.25 进入面试 第一候考室
8 15102008 中学英语教师 58.25
9 15102009 中学英语教师 51.00
10 15102010 中学英语教师 59.25
11 15102011 中学英语教师 57.50
12 15102012 中学英语教师 55.25
13 15102013 中学英语教师 61.25
14 15102014 中学英语教师 56.50
15 15102015 中学英语教师 68.25 进入面试 第一候考室
16 15102016 中学英语教师 51.25
17 15102017 中学英语教师 61.50
18 15102018 中学英语教师 60.25
19 15102019 中学英语教师 60.25
20 15102020 中学英语教师 62.00
21 15102021 中学英语教师 56.00
22 15102022 中学英语教师 62.00
23 15102023 中学英语教师 63.00 进入面试 第一候考室
24 15103024 中学数学教师 53.00 进入面试 第一候考室
25 15103025 中学数学教师 60.00 进入面试 第一候考室
26 15103026 中学数学教师 57.25 进入面试 第一候考室
27 15103027 中学数学教师 54.75 进入面试 第一候考室
28 15103028 中学数学教师 46.00
29 15103029 中学数学教师 59.75 进入面试 第一候考室
30 15103030 中学数学教师 48.25 进入面试 第一候考室
31 15103031 中学数学教师 42.00
32 15103032 中学数学教师 43.75
33 15103033 中学数学教师 44.00
34 15104034 中学物理教师 66.00 进入面试 第一候考室
35 15104035 中学物理教师 51.50 进入面试 第一候考室
36 15104036 中学物理教师 55.75 进入面试 第一候考室
37 15104037 中学物理教师 46.25 进入面试 第一候考室
38 15104038 中学物理教师 44.75
39 15104039 中学物理教师 48.50 进入面试 第一候考室
40 15104040 中学物理教师 48.50 进入面试 第一候考室
41 15105041 中学生物教师 53.00
42 15105042 中学生物教师 48.25
43 15105043 中学生物教师 57.75 进入面试 第一候考室
44 15105044 中学生物教师 55.50
45 15105045 中学生物教师 54.25
46 15105046 中学生物教师 61.75 进入面试 第一候考室
47 15105047 中学生物教师 59.00 进入面试 第一候考室
48 15105048 中学生物教师 49.00
49 15105049 中学生物教师 57.50
50 15106050 中学历史教师 53.75 进入面试 第一候考室
51 15106051 中学历史教师 64.00 进入面试 第一候考室
52 15106052 中学历史教师 52.25
53 15106053 中学历史教师 52.50 进入面试 第一候考室
54 15106054 中学历史教师 49.25
55 15106055 中学历史教师 55.25 进入面试 第一候考室
56 15106056 中学历史教师 58.50 进入面试 第一候考室
57 15106057 中学历史教师 60.00 进入面试 第一候考室
58 15108058 (女织寨乡)小学班主任 45.00
59 15108059 (女织寨乡)小学班主任 64.75 进入面试 第一候考室
60 15108060 (女织寨乡)小学班主任 51.25
61 15108061 (女织寨乡)小学班主任 51.00
62 15108062 (女织寨乡)小学班主任 54.00
63 15108063 (女织寨乡)小学班主任 58.00 进入面试 第一候考室
64 15108064 (女织寨乡)小学班主任 53.50
65 15108065 (女织寨乡)小学班主任 54.75
66 15108066 (女织寨乡)小学班主任 57.25
67 15108067 (女织寨乡)小学班主任 58.00 进入面试 第一候考室
68 15108068 (女织寨乡)小学班主任 51.00
69 15108069 (女织寨乡)小学班主任 55.50
70 15108070 (女织寨乡)小学班主任 58.25 进入面试 第一候考室
71 15108071 (女织寨乡)小学班主任 62.25 进入面试 第一候考室
72 15108072 (女织寨乡)小学班主任 47.50
73 15108073 (女织寨乡)小学班主任 59.00 进入面试 第一候考室
74 15108074 (女织寨乡)小学班主任 50.25
75 15108075 (女织寨乡)小学班主任 52.00
76 15108076 (女织寨乡)小学班主任 63.00 进入面试 第一候考室
77 15108077 (女织寨乡)小学班主任 53.75
78 15108078 (女织寨乡)小学班主任 51.25
79 15108079 (女织寨乡)小学班主任 51.25
80 15108080 (女织寨乡)小学班主任 57.75
81 15108081 (女织寨乡)小学班主任 56.75
82 15108082 (女织寨乡)小学班主任 47.50
83 15108083 (女织寨乡)小学班主任 54.25
84 15108084 (女织寨乡)小学班主任 47.75
85 15108085 (女织寨乡)小学班主任 41.00
86 15108086 (女织寨乡)小学班主任 47.50
87 15108087 (女织寨乡)小学班主任 57.75
88 15108088 (女织寨乡)小学班主任 61.00 进入面试 第一候考室
89 15108089 (女织寨乡)小学班主任 65.75 进入面试 第一候考室
90 15108090 (女织寨乡)小学班主任 48.25
91 15108091 (女织寨乡)小学班主任 48.75
92 15108092 (女织寨乡)小学班主任 54.50
93 15108093 (女织寨乡)小学班主任 55.25
94 15108094 (女织寨乡)小学班主任 56.00
95 15108095 (女织寨乡)小学班主任 56.00
96 15108096 (女织寨乡)小学班主任 53.25
97 15108097 (女织寨乡)小学班主任 48.00
98 15108098 (女织寨乡)小学班主任 48.75
99 15108099 (女织寨乡)小学班主任 64.25 进入面试 第一候考室
100 15108100 (女织寨乡)小学班主任 57.75
101 15108101 (女织寨乡)小学班主任 63.75 进入面试 第一候考室
102 15108102 (女织寨乡)小学班主任 50.50
103 15108103 (女织寨乡)小学班主任 54.00
104 15108104 (女织寨乡)小学班主任 55.00
105 15108105 (女织寨乡)小学班主任 51.75
106 15108106 (女织寨乡)小学班主任 58.75 进入面试 第一候考室
107 15108107 (女织寨乡)小学班主任 55.25
108 15108108 (女织寨乡)小学班主任 60.50 进入面试 第一候考室
109 15108109 (女织寨乡)小学班主任 50.75
110 15108110 (女织寨乡)小学班主任 65.50 进入面试 第一候考室
111 15108111 (女织寨乡)小学班主任 50.25
112 15108112 (女织寨乡)小学班主任 48.75
113 15108113 (女织寨乡)小学班主任 49.25
114 15108114 (女织寨乡)小学班主任 49.50
115 15108115 (女织寨乡)小学班主任 55.00
116 15108116 (女织寨乡)小学班主任 54.75
117 15108117 (女织寨乡)小学班主任 53.00
118 15108118 (女织寨乡)小学班主任 57.00
119 15108119 (女织寨乡)小学班主任 57.25
120 15108120 (女织寨乡)小学班主任 60.25 进入面试 第一候考室
121 15108121 (女织寨乡)小学班主任 49.00
122 15108122 (女织寨乡)小学班主任 51.50
123 15108123 (女织寨乡)小学班主任 53.50
124 15109124 (女织寨乡)小学音乐教师 43.00
125 15109125 (女织寨乡)小学音乐教师 52.00
126 15109126 (女织寨乡)小学音乐教师 50.50
127 15109127 (女织寨乡)小学音乐教师 37.75
128 15109128 (女织寨乡)小学音乐教师 42.75
129 15109129 (女织寨乡)小学音乐教师 47.25
130 15109130 (女织寨乡)小学音乐教师 56.00 进入面试 第二候考室
131 15109131 (女织寨乡)小学音乐教师 47.50
132 15109132 (女织寨乡)小学音乐教师 49.50
133 15109133 (女织寨乡)小学音乐教师 45.25
134 15109134 (女织寨乡)小学音乐教师 47.75
135 15109135 (女织寨乡)小学音乐教师 47.25
136 15109136 (女织寨乡)小学音乐教师 64.50 进入面试 第二候考室
137 15109137 (女织寨乡)小学音乐教师 52.00
138 15109138 (女织寨乡)小学音乐教师 52.00
139 15109139 (女织寨乡)小学音乐教师 54.00
140 15109140 (女织寨乡)小学音乐教师 65.75 进入面试 第二候考室
141 15109141 (女织寨乡)小学音乐教师 68.25 进入面试 第二候考室
142 15109142 (女织寨乡)小学音乐教师 44.50
143 15109143 (女织寨乡)小学音乐教师 49.75
144 15109144 (女织寨乡)小学音乐教师 48.50
145 15109145 (女织寨乡)小学音乐教师 54.50
146 15109146 (女织寨乡)小学音乐教师 56.00 进入面试 第二候考室
147 15109147 (女织寨乡)小学音乐教师 47.75
148 15109148 (女织寨乡)小学音乐教师 52.25
149 15109149 (女织寨乡)小学音乐教师 56.25 进入面试 第二候考室
150 15110150 (女织寨乡)小学体育教师 37.25
151 15110151 (女织寨乡)小学体育教师 49.50
152 15110152 (女织寨乡)小学体育教师 54.50 进入面试 第二候考室
153 15110153 (女织寨乡)小学体育教师 57.75 进入面试 第二候考室
154 15110154 (女织寨乡)小学体育教师 41.25
155 15110155 (女织寨乡)小学体育教师 43.50
156 15110156 (女织寨乡)小学体育教师 48.00
157 15110157 (女织寨乡)小学体育教师 38.00
158 15110158 (女织寨乡)小学体育教师 48.75
159 15110159 (女织寨乡)小学体育教师 51.25
160 15110160 (女织寨乡)小学体育教师 42.50
161 15110161 (女织寨乡)小学体育教师 39.25
162 15110162 (女织寨乡)小学体育教师 41.00
163 15110163 (女织寨乡)小学体育教师 45.00
164 15110164 (女织寨乡)小学体育教师 47.50
165 15110165 (女织寨乡)小学体育教师 42.00
166 15110166 (女织寨乡)小学体育教师 35.75
167 15110167 (女织寨乡)小学体育教师 52.25 进入面试 第二候考室
168 15110168 (女织寨乡)小学体育教师 37.00
169 15110169 (女织寨乡)小学体育教师 51.50
170 15110170 (女织寨乡)小学体育教师 36.00
171 15110171 (女织寨乡)小学体育教师 43.25
172 15110172 (女织寨乡)小学体育教师 54.50 进入面试 第二候考室
173 15110173 (女织寨乡)小学体育教师 52.00 进入面试 第二候考室
174 15110174 (女织寨乡)小学体育教师 53.00 进入面试 第二候考室
175 15111175 (女织寨乡)小学美术教师 43.50
176 15111176 (女织寨乡)小学美术教师 43.50
177 15111177 (女织寨乡)小学美术教师 54.00 进入面试 第一候考室
178 15111178 (女织寨乡)小学美术教师 51.25
179 15111179 (女织寨乡)小学美术教师 53.50
180 15111180 (女织寨乡)小学美术教师 56.50 进入面试 第一候考室
181 15111181 (女织寨乡)小学美术教师 55.75 进入面试 第一候考室
182 15111182 (女织寨乡)小学美术教师 46.00
183 15111183 (女织寨乡)小学美术教师 55.25 进入面试 第一候考室
184 15111184 (女织寨乡)小学美术教师 45.50
185 15111185 (女织寨乡)小学美术教师 60.50 进入面试 第一候考室
186 15111186 (女织寨乡)小学美术教师 54.50 进入面试 第一候考室
187 15111187 (女织寨乡)小学美术教师 52.75
188 15111188 (女织寨乡)小学美术教师 48.00
189 15111189 (女织寨乡)小学美术教师 47.00
190 15111190 (女织寨乡)小学美术教师 47.00
191 15111191 (女织寨乡)小学美术教师 55.25 进入面试 第一候考室
192 15111192 (女织寨乡)小学美术教师 62.75 进入面试 第一候考室
193 15111193 (女织寨乡)小学美术教师 56.25 进入面试 第一候考室
194 15111194 (女织寨乡)小学美术教师 41.00
195 15112195 (女织寨乡)幼儿园教师 45.75
196 15112196 (女织寨乡)幼儿园教师 51.25 进入面试 第二候考室
197 15112197 (女织寨乡)幼儿园教师 41.00
198 15112198 (女织寨乡)幼儿园教师 50.75
199 15112199 (女织寨乡)幼儿园教师 53.00 进入面试 第二候考室
200 15112200 (女织寨乡)幼儿园教师 42.25
201 15112201 (女织寨乡)幼儿园教师 48.50
202 15112202 (女织寨乡)幼儿园教师 40.50
203 15112203 (女织寨乡)幼儿园教师 47.00
204 15112204 (女织寨乡)幼儿园教师 58.50 进入面试 第二候考室
205 15112205 (女织寨乡)幼儿园教师 48.25
206 15112206 (女织寨乡)幼儿园教师 54.50 进入面试 第二候考室
207 15112207 (女织寨乡)幼儿园教师 46.75
208 15112208 (女织寨乡)幼儿园教师 44.75
209 15112209 (女织寨乡)幼儿园教师 50.00
210 15112210 (女织寨乡)幼儿园教师 55.00 进入面试 第二候考室
211 15112211 (女织寨乡)幼儿园教师 40.50
212 15112212 (女织寨乡)幼儿园教师 52.50 进入面试 第二候考室
213 15112213 (女织寨乡)幼儿园教师 43.50
214 15112214 (女织寨乡)幼儿园教师 52.75 进入面试 第二候考室
215 15112215 (女织寨乡)幼儿园教师 50.00
216 15112216 (女织寨乡)幼儿园教师 40.75
217 15112217 (女织寨乡)幼儿园教师 51.75 进入面试 第二候考室
218 15112218 (女织寨乡)幼儿园教师 70.25 进入面试 第二候考室
219 15112219 (女织寨乡)幼儿园教师 43.25
220 15112220 (女织寨乡)幼儿园教师 46.75
221 15112221 (女织寨乡)幼儿园教师 39.75
222 15112222 (女织寨乡)幼儿园教师 45.25
223 15113223 (稻地镇)小学班主任 48.00
224 15113224 (稻地镇)小学班主任 57.75 进入面试 第二候考室
225 15113225 (稻地镇)小学班主任 57.50 进入面试 第二候考室
226 15113226 (稻地镇)小学班主任 55.00
227 15113227 (稻地镇)小学班主任 51.50
228 15113228 (稻地镇)小学班主任 64.25 进入面试 第二候考室
229 15113229 (稻地镇)小学班主任 65.50 进入面试 第二候考室
230 15113230 (稻地镇)小学班主任 62.00 进入面试 第二候考室
231 15113231 (稻地镇)小学班主任 48.50
232 15113232 (稻地镇)小学班主任 50.00
233 15113233 (稻地镇)小学班主任 60.75 进入面试 第二候考室
234 15113234 (稻地镇)小学班主任 57.50 进入面试 第二候考室
235 15113235 (稻地镇)小学班主任 43.50
236 15113236 (稻地镇)小学班主任 59.25 进入面试 第二候考室
237 15113237 (稻地镇)小学班主任 53.25
238 15113238 (稻地镇)小学班主任 56.25 进入面试 第二候考室
239 15113239 (稻地镇)小学班主任 61.75 进入面试 第二候考室
240 15113240 (稻地镇)小学班主任 64.00 进入面试 第二候考室
241 15113241 (稻地镇)小学班主任 54.25
242 15113242 (稻地镇)小学班主任 44.25
243 15113243 (稻地镇)小学班主任 58.25 进入面试 第二候考室
244 15113244 (稻地镇)小学班主任 61.25 进入面试 第二候考室
245 15113245 (稻地镇)小学班主任 48.75
246 15113246 (稻地镇)小学班主任 49.50
247 15113247 (稻地镇)小学班主任 52.25
248 15113248 (稻地镇)小学班主任 54.00
249 15113249 (稻地镇)小学班主任 48.50
250 15113250 (稻地镇)小学班主任 55.25
251 15113251 (稻地镇)小学班主任 55.25
252 15113252 (稻地镇)小学班主任 57.25 进入面试 第二候考室
253 15113253 (稻地镇)小学班主任 54.50
254 15113254 (稻地镇)小学班主任 43.25
255 15113255 (稻地镇)小学班主任 51.25
256 15113256 (稻地镇)小学班主任 61.00 进入面试 第二候考室
257 15113257 (稻地镇)小学班主任 55.00
258 15113258 (稻地镇)小学班主任 61.00 进入面试 第二候考室
259 15113259 (稻地镇)小学班主任 56.00
260 15113260 (稻地镇)小学班主任 50.75
261 15113261 (稻地镇)小学班主任 56.75 进入面试 第二候考室
262 15113262 (稻地镇)小学班主任 63.50 进入面试 第二候考室
263 15113263 (稻地镇)小学班主任 52.25
264 15113264 (稻地镇)小学班主任 62.00 进入面试 第二候考室
265 15113265 (稻地镇)小学班主任 57.50 进入面试 第二候考室
266 15113266 (稻地镇)小学班主任 57.75 进入面试 第二候考室
267 15113267 (稻地镇)小学班主任 55.00
268 15113268 (稻地镇)小学班主任 47.50
269 15113269 (稻地镇)小学班主任 62.50 进入面试 第二候考室
270 15113270 (稻地镇)小学班主任 43.50
271 15113271 (稻地镇)小学班主任 62.25 进入面试 第二候考室
272 15113272 (稻地镇)小学班主任 62.50 进入面试 第二候考室
273 15113273 (稻地镇)小学班主任 58.75 进入面试 第二候考室
274 15113274 (稻地镇)小学班主任 47.00
275 15113275 (稻地镇)小学班主任 68.50 进入面试 第二候考室
276 15113276 (稻地镇)小学班主任 50.25
277 15113277 (稻地镇)小学班主任 60.00 进入面试 第二候考室
278 15113278 (稻地镇)小学班主任 68.75 进入面试 第二候考室
279 15113279 (稻地镇)小学班主任 47.75
280 15113280 (稻地镇)小学班主任 58.25 进入面试 第二候考室
281 15113281 (稻地镇)小学班主任 57.25 进入面试 第二候考室
282 15113282 (稻地镇)小学班主任 55.00
2015年唐山市路南区公开招聘教师笔试成绩
2015-03-29 20:31:46 来源: 评论:0 点击:
序号准考证号报考岗位笔试成绩是否进入面试候考室115101001中学语文教师54 75 215101002中学语文教师64 50进入面试第一候考室315101003中学语文教师60 75进入面试第一候考室415101004中学语文教师55 75进入面
上一篇:2015公务员考试申论备考:社会类主题范文赏析:抑制高房价
下一篇:2015年廊坊市人民检察院公开选调检察官公告