2013年12月10日,我县组织进入面试人员进行了面试,按照《招聘方案》规定进行了综合成绩测算,现将面试成绩、综合成绩及进入体检人员名单予以公示。请进入体检人员务于2013年12月17日到高阳县教育局人事股领取体检表,如有延误,责任自负。
附表 2013年12月高阳县公开招聘教师面试成绩及进入体检人员公示
2013年12月高阳县公开招聘教师面试成绩及进入体检人员公示 | ||||||||
姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试序号 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 | 进入体检 情况 |
王素娜 | 女 | 310605017 | 83.0 | 94 | 78.6 | 81.68 | 1 | 进 入 体 检 |
李锐 | 女 | 310604024 | 81.5 | 100 | 79.6 | 80.93 | 2 | |
敦晓 | 女 | 310503136 | 81.0 | 82 | 80.0 | 80.70 | 3 | |
李怡 | 女 | 310329066 | 78.5 | 21 | 80.6 | 79.13 | 4 | |
张晓旭 | 女 | 310227041 | 78.0 | 36 | 81.0 | 78.90 | 5 | |
张东东 | 男 | 310229061 | 78.5 | 57 | 77.4 | 78.17 | 6 | |
宋丹丹 | 女 | 310212102 | 77.0 | 18 | 78.2 | 77.36 | 7 | |
李萍 | 女 | 310201007 | 73.5 | 45 | 85.8 | 77.19 | 8 | |
赵亚杏 | 女 | 310606031 | 73.5 | 12 | 82.2 | 76.11 | 9 | |
贾平栾 | 女 | 310524107 | 76.0 | 56 | 75.8 | 75.94 | 10 | |
马晓艳 | 女 | 310612127 | 73.5 | 69 | 81.4 | 75.87 | 11 | |
吴静翠 | 女 | 310316180 | 72.5 | 24 | 82.4 | 75.47 | 12 | |
张峰 | 男 | 310412205 | 72.5 | 59 | 82.0 | 75.35 | 13 | |
刘亚静 | 女 | 310130229 | 72.5 | 53 | 81.4 | 75.17 | 14 | |
刘彦 | 女 | 310304134 | 71.0 | 76 | 81.2 | 74.06 | 15 | |
刘晓斌 | 女 | 310427078 | 69.5 | 30 | 83.0 | 73.55 | 16 | |
董烁 | 女 | 310610087 | 70.0 | 28 | 81.4 | 73.42 | 17 | |
侯春花 | 女 | 310112011 | 71.0 | 91 | 79.0 | 73.40 | 18 | |
蒋莹辉 | 女 | 310608037 | 70.5 | 42 | 79.6 | 73.23 | 19 | |
韩美 | 女 | 310308154 | 70.0 | 48 | 80.6 | 73.18 | 20 | |
侯倩倩 | 女 | 310521082 | 71.0 | 17 | 77.2 | 72.86 | 21 | |
韩博阳 | 女 | 310410173 | 70.0 | 44 | 79.4 | 72.82 | 22 | |
李聃 | 女 | 310405137 | 69.0 | 64 | 81.0 | 72.60 | 23 | |
刘倩 | 女 | 310128198 | 68.0 | 27 | 82.4 | 72.32 | 24 | |
贾珊 | 女 | 310106150 | 67.0 | 31 | 84.2 | 72.16 | 25 | |
张林 | 女 | 310528183 | 69.0 | 87 | 79.4 | 72.12 | 26 | |
宋文杰 | 男 | 310704143 | 68.0 | 96 | 81.2 | 71.96 | 27 | |
任娜娜 | 女 | 310625030 | 68.5 | 71 | 80.0 | 71.95 | 28 | |
高学晶 | 女 | 310415223 | 69.5 | 14 | 77.6 | 71.93 | 29 | |
闫红梅 | 女 | 310322221 | 70.0 | 85 | 76.0 | 71.80 | 30 | |
王莎莎 | 女 | 310727131 | 68.0 | 63 | 80.4 | 71.72 | 31 | |
段楠楠 | 女 | 310221197 | 67.5 | 22 | 81.4 | 71.67 | 32 | |
安婧 | 女 | 310702101 | 66.5 | 7 | 83.6 | 71.63 | 33 | |
韩冉冉 | 女 | 310422040 | 69.5 | 61 | 76.6 | 71.63 | 34 | |
潘宝娜 | 女 | 310401083 | 68.5 | 83 | 78.0 | 71.35 | 35 | |
马园 | 女 | 310804211 | 67.0 | 29 | 80.8 | 71.14 | 36 | |
李国清 | 女 | 310210109 | 66.0 | 88 | 82.4 | 70.92 | 37 | |
许宏敏 | 女 | 310430091 | 68.5 | 40 | 75.6 | 70.63 | 38 | |
段翠红 | 女 | 310510232 | 65.5 | 10 | 81.6 | 70.33 | 39 | |
郭杏花 | 女 | 310313163 | 63.5 | 103 | 86.2 | 70.31 | 40 | |
殷丽丽 | 女 | 310611115 | 66.0 | 95 | 79.8 | 70.14 | 41 | |
冉亚新 | 女 | 310724111 | 66.0 | 41 | 79.8 | 70.14 | 42 | |
刘艳红 | 女 | 310120118 | 68.0 | 34 | 74.8 | 70.04 | 43 | |
王芳 | 女 | 310609051 | 65.5 | 60 | 80.6 | 70.03 | 44 | |
贺倩美 | 女 | 310628042 | 65.0 | 35 | 81.6 | 69.98 | 45 | |
程志会 | 女 | 310101002 | 67.0 | 37 | 76.8 | 69.94 | 46 | |
王刚 | 男 | 310205071 | 65.5 | 62 | 79.2 | 69.61 | 47 | |
李罡 | 男 | 310230081 | 66.0 | 47 | 78.0 | 69.60 | 48 | |
陈曼 | 女 | 310315179 | 64.0 | 72 | 82.2 | 69.46 | 49 | |
张倩 | 女 | 310701096 | 65.0 | 38 | 78.2 | 68.96 | 50 | |
李萌 | 女 | 310219174 | 64.0 | 19 | 80.4 | 68.92 | 51 | |
段世娜 | 女 | 310426079 | 66.0 | 67 | 75.6 | 68.88 | 52 | |
李媛媛 | 女 | 310706166 | 65.0 | 13 | 77.8 | 68.84 | 53 | |
边春颖 | 女 | 310123151 | 64.0 | 79 | 80.0 | 68.80 | 54 | |
张瑶 | 女 | 310413217 | 63.5 | 89 | 80.8 | 68.69 | 55 | |
王元 | 女 | 310306126 | 63.0 | 52 | 81.2 | 68.46 | 56 | |
杨明明 | 女 | 310617200 | 63.0 | 81 | 79.8 | 68.04 | 57 | |
赵翠丹 | 女 | 310616201 | 62.5 | 8 | 80.6 | 67.93 | 58 | |
刘翠双 | 女 | 310518062 | 64.0 | 84 | 76.6 | 67.78 | 59 | |
冯维 | 女 | 310811028 | 63.0 | 16 | 78.8 | 67.74 | 60 | |
孙亚美 | 女 | 310527171 | 61.5 | 46 | 81.4 | 67.47 | 61 | |
李静 | 女 | 310817186 | 62.0 | 49 | 80.2 | 67.46 | 62 | |
甄金龙 | 男 | 310710226 | 62.5 | 75 | 79.0 | 67.45 | 63 | |
杨迈 | 女 | 310302097 | 62.0 | 55 | 79.2 | 67.16 | 64 | |
殷向娟 | 女 | 310124161 | 60.5 | 93 | 82.0 | 66.95 | 65 | |
阙金玲 | 女 | 310709177 | 61.0 | 25 | 80.8 | 66.94 | 66 | |
石培培 | 女 | 310602237 | 61.5 | 68 | 79.6 | 66.93 | 67 | |
张京京 | 女 | 310326022 | 61.5 | 70 | 79.2 | 66.81 | 68 | |
许岩岩 | 女 | 310514035 | 60.5 | 90 | 81.4 | 66.77 | 69 | |
崔杏款 | 女 | 310122128 | 61.5 | 97 | 78.8 | 66.69 | 70 | |
赵二飞 | 男 | 310209112 | 60.0 | 99 | 82.2 | 66.66 | 71 | |
黄娟 | 女 | 310719063 | 61.0 | 32 | 79.8 | 66.64 | 72 | |
陈娇 | 女 | 310402084 | 62.0 | 2 | 77.4 | 66.62 | 73 | |
赵苗 | 女 | 310806218 | 61.0 | 73 | 79.4 | 66.52 | 74 | |
王梦会 | 女 | 310728124 | 61.0 | 26 | 79.2 | 66.46 | 75 | |
田亚楠 | 女 | 310419015 | 60.5 | 23 | 80.0 | 66.35 | 76 | |
陈夕 | 女 | 310718050 | 60.5 | 33 | 79.6 | 66.23 | 77 | |
田亚坤 | 女 | 310420014 | 63.0 | 58 | 72.6 | 65.88 | 78 | |
邱坤 | 女 | 310303105 | 60.5 | 80 | 78.4 | 65.87 | 79 | |
孙艳领 | 女 | 310523093 | 60.0 | 39 | 79.0 | 65.70 | 80 | |
崔文颖 | 女 | 310222196 | 60.5 | 74 | 77.8 | 65.69 | 81 | |
周红岩 | 女 | 310324001 | 58.5 | 54 | 82.4 | 65.67 | 82 | |
焦雪青 | 女 | 310323233 | 60.0 | 5 | 78.6 | 65.58 | 83 | |
苑晶 | 女 | 310206072 | 59.0 | 50 | 80.6 | 65.48 | 84 | |
马翠翠 | 女 | 310327038 | 57.5 | 11 | 83.8 | 65.39 | 85 | |
张翠 | 女 | 310207088 | 60.5 | 77 | 76.8 | 65.39 | 86 | |
王珊 | 女 | 310330070 | 59.5 | 51 | 78.8 | 65.29 | 87 | |
王恩瞒 | 女 | 310328052 | 58.0 | 102 | 82.2 | 65.26 | 88 | |
杨媛媛 | 女 | 310815129 | 58.5 | 65 | 81.0 | 65.25 | 89 | |
刘晓帆 | 女 | 310812033 | 61.0 | 15 | 75.0 | 65.20 | 90 | |
孙雪莲 | 女 | 310725117 | 59.5 | 92 | 78.4 | 65.17 | 91 | |
卢潇琼 | 女 | 310601228 | 58.5 | 9 | 80.0 | 64.95 | 92 | |
祝士英 | 女 | 310424054 | 57.5 | 66 | 81.6 | 64.73 | 93 | |
纪立国 | 男 | 310113023 | 58.0 | 101 | 80.2 | 64.66 | 94 | |
化彭世 | 男 | 310810027 | 58.5 | 3 | 78.2 | 64.41 | 95 | |
赵喜燕 | 女 | 310501090 | 57.5 | 78 | 80.0 | 64.25 | 96 | |
刘英英 | 女 | 310726140 | 57.5 | 43 | 79.0 | 63.95 | 97 | |
苏大伟 | 男 | 310414216 | 59.0 | 4 | 74.6 | 63.68 | 98 | |
吴芳芳 | 女 | 310603016 | 59.0 | 1 | 74.2 | 63.56 | 99 | |
梁楠 | 女 | 310508207 | 57.5 | 98 | 77.6 | 63.53 | 100 | |
王蒙蒙 | 女 | 310619004 | 60.0 | 20 | 50.0 | 57.00 | 101 | |
张鹏 | 女 | 310208099 | 67.5 | 弃权 | 47.25 | 102 | ||
杨若凝 | 女 | 310325003 | 62.5 | 弃权 | 46.90 | 103 | ||
张美会 | 女 | 310607034 | 63.0 | 弃权 | 44.10 | 104 | ||
石艳芳 | 女 | 310730167 | 62.5 | 弃权 | 43.75 | 105 | ||
连丽 | 女 | 310218162 | 61.5 | 弃权 | 43.05 | 106 | ||
关丹丹 | 女 | 310121141 | 61.5 | 弃权 | 43.05 | 107 | ||
张淑丽 | 女 | 310507188 | 61.0 | 弃权 | 42.70 | 108 | ||
崔录录 | 女 | 310621018 | 61.0 | 弃权 | 42.70 | 109 | ||
王慧娟 | 女 | 310519067 | 60.5 | 弃权 | 42.35 | 110 | ||
谢洁君 | 男 | 310129203 | 60.0 | 弃权 | 42.00 | 111 | ||
张亚欣 | 女 | 310529190 | 60.0 | 弃权 | 42.00 | 112 | ||
郝巨辉 | 男 | 310614187 | 60.0 | 弃权 | 42.00 | 113 | ||
崔丹丹 | 女 | 310311158 | 60.0 | 弃权 | 42.00 | 114 | ||
付博阳 | 女 | 310522085 | 60.0 | 弃权 | 42.00 | 115 | ||
贺翠曼 | 女 | 310202049 | 60.0 | 弃权 | 42.00 | 116 | ||
代萌 | 女 | 310226019 | 60.0 | 弃权 | 42.00 | 117 | ||
李娜 | 女 | 310429086 | 59.5 | 弃权 | 41.65 | 118 | ||
李静 | 女 | 310225020 | 59.5 | 弃权 | 41.65 | 119 | ||
徐纪秋 | 女 | 310708168 | 59.0 | 弃权 | 41.30 | 120 | ||
段立娟 | 女 | 310408152 | 59.0 | 弃权 | 41.30 | 121 | ||
王妹占 | 女 | 310613123 | 59.0 | 弃权 | 41.30 | 122 | ||
钱振海 | 男 | 310720080 | 59.0 | 弃权 | 41.30 | 123 | ||
刘新甫 | 女 | 310428076 | 59.0 | 弃权 | 41.30 | 124 | ||
王亚南 | 女 | 310517053 | 59.0 | 弃权 | 41.30 | 125 | ||
王亚光 | 男 | 310711219 | 58.5 | 弃权 | 40.95 | 126 | ||
王小茹 | 女 | 310127184 | 58.5 | 弃权 | 40.95 | 127 | ||
马惠寅 | 女 | 310721089 | 58.5 | 弃权 | 40.95 | 128 | ||
扬晓丽 | 女 | 310723110 | 58.0 | 弃权 | 40.60 | 129 | ||
许会先 | 女 | 310103092 | 58.0 | 弃权 | 40.60 | 130 | ||
蔡青青 | 女 | 310713230 | 57.5 | 弃权 | 40.25 | 131 | ||
李迎会 | 女 | 310320220 | 57.5 | 弃权 | 40.25 | 132 | ||
王心愿 | 女 | 310126165 | 57.5 | 弃权 | 40.25 | 133 | ||
王青山 | 男 | 310423047 | 57.5 | 6 | 弃权 | 40.25 | 134 | |
高阳县公开招聘教师领导小组
二〇一三年十二月十一日