邢台市2013年公开招聘辅警笔试成绩
2013-12-14 15:57:52   来源:   评论:0 点击:

河北省2013年邢台市公开招聘辅警笔试成绩现将公布如下:职位代码性别准考证号笔试成绩01男2013200010101缺考01男201320001010252 801男2013200010103缺考01男2013200
   
    河北省
2013年邢台市公开招聘辅警笔试成绩现将公布如下:

 

职位代码 性别 准考证号 笔试成绩
01 2013200010101 缺考
01 2013200010102 52.8
01 2013200010103 缺考
01 2013200010104 39.9
01 2013200010105 缺考
01 2013200010106 缺考
01 2013200010107 33.2
01 2013200010108 52.9
01 2013200010109 53.7
01 2013200010110 51.6
01 2013200010111 38.4
01 2013200010112 48.2
01 2013200010113 53.3
01 2013200010114 42
01 2013200010115 50.7
01 2013200010116 缺考
01 2013200010117 46.6
01 2013200010118 35.4
01 2013200010119 42.9
01 2013200010120 29.5
01 2013200010121 44.7
01 2013200010122 32.4
01 2013200010123 49.5
01 2013200010124 40.7
01 2013200010125 60.6
01 2013200010126 35.9
01 2013200010127 45.5
01 2013200010128 36.9
01 2013200010129 33.1
01 2013200010130 32.6
01 2013200010201 53.5
01 2013200010202 45.7
01 2013200010203 47.3
01 2013200010204 59.8
01 2013200010205 45.9
01 2013200010206 37
01 2013200010207 33.1
01 2013200010208 51.9
01 2013200010209 53.9
01 2013200010210 50.6
01 2013200010211 46.3
01 2013200010212 47.1
01 2013200010213 48.6
01 2013200010214 34.1
01 2013200010215 59.2
01 2013200010216 31.5
01 2013200010217 48.9
01 2013200010218 50.9
01 2013200010219 49.7
01 2013200010220 44.5
01 2013200010221 55.6
01 2013200010222 39.9
01 2013200010223 52.6
01 2013200010224 53.2
01 2013200010225 42.7
01 2013200010226 40.3
01 2013200010227 49.6
01 2013200010228 缺考
01 2013200010229 缺考
01 2013200010230 52.4
01 2013200010301 缺考
01 2013200010302 41.3
01 2013200010303 35.2
01 2013200010304 37.5
01 2013200010305 50.4
01 2013200010306 51.3
01 2013200010307 36
01 2013200010308 41.5
01 2013200010309 42.7
01 2013200010310 33.3
01 2013200010311 38.1
01 2013200010312 50.9
01 2013200010313 24
01 2013200010314 42.4
01 2013200010315 48.9
01 2013200010316 46.7
01 2013200010317 50.3
01 2013200010318 41.5
01 2013200010319 36.8
01 2013200010320 48.8
01 2013200010321 43.4
01 2013200010322 缺考
01 2013200010323 缺考
01 2013200010324 47.3
01 2013200010325 35
01 2013200010326 45.4
01 2013200010327 46.6
01 2013200010328 51.1
01 2013200010329 60.8
01 2013200010330 50.5
01 2013200010401 44.7
01 2013200010402 35.2
01 2013200010403 41
01 2013200010404 56.1
01 2013200010405 40.8
01 2013200010406 52.6
01 2013200010407 缺考
01 2013200010408 41.1
01 2013200010409 48.7
01 2013200010410 33.5
01 2013200010411 36
01 2013200010412 55.9
01 2013200010413 52
01 2013200010414 缺考
01 2013200010415 45.4
01 2013200010416 56.3
01 2013200010417 缺考
01 2013200010418 46.1
01 2013200010419 34.1
01 2013200010420 56
01 2013200010421 46.8
01 2013200010422 54.9
01 2013200010423 58.5
01 2013200010424 47.2
01 2013200010425 缺考
01 2013200010426 50.3
01 2013200010427 39.8
01 2013200010428 缺考
01 2013200010429 39.5
01 2013200010430 35.2
01 2013200010501 46.8
01 2013200010502 41.1
01 2013200010503 49.6
01 2013200010504 54.3
01 2013200010505 48
01 2013200010506 33.7
01 2013200010507 60.5
01 2013200010508 29.2
01 2013200010509 缺考
01 2013200010510 52.8
01 2013200010511 45.8
01 2013200010512 52.5
01 2013200010513 52.5
01 2013200010514 40.6
01 2013200010515 缺考
01 2013200010516 47.4
01 2013200010517 41.1
01 2013200010518 45.6
01 2013200010519 37.3
01 2013200010520 36.1
01 2013200010521 50.9
01 2013200010522 36
01 2013200010523 43.7
01 2013200010524 51.6
01 2013200010525 42.3
01 2013200010526 40.7
01 2013200010527 52.8
01 2013200010528 36
01 2013200010529 37.6
01 2013200010530 53.7
01 2013200010601 44.4
01 2013200010602 45.7
01 2013200010603 47.3
01 2013200010604 36.3
01 2013200010605 48.9
01 2013200010606 56.2
01 2013200010607 47
01 2013200010608 50.7
01 2013200010609 40.7
01 2013200010610 49.4
01 2013200010611 49.7
01 2013200010612 缺考
01 2013200010613 52.3
01 2013200010614 47.8
01 2013200010615 40.2
01 2013200010616 48.2
01 2013200010617 46.3
01 2013200010618 44.3
01 2013200010619 47.8
01 2013200010620 55.3
01 2013200010621 45.5
01 2013200010622 43.8
01 2013200010623 61
01 2013200010624 43.3
01 2013200010625 43.7
01 2013200010626 50
01 2013200010627 51.3
01 2013200010628 52.5
01 2013200010629 34.3
01 2013200010630 35.3
01 2013200010701 44
01 2013200010702 44.1
01 2013200010703 49
01 2013200010704 43.4
01 2013200010705 30.9
01 2013200010706 47
01 2013200010707 34.3
01 2013200010708 40
01 2013200010709 40.9
01 2013200010710 42.4
01 2013200010711 44.1
01 2013200010712 51.4
01 2013200010713 缺考
01 2013200010714 47.7
01 2013200010715 41.5
01 2013200010716 27.6
01 2013200010717 45.2
01 2013200010718 43.9
01 2013200010719 49
01 2013200010720 52.9
01 2013200010721 49
01 2013200010722 57.7
01 2013200010723 52.2
01 2013200010724 54.8
01 2013200010725 48.2
01 2013200010726 62.6
01 2013200010727 41.2
01 2013200010728 50.3
01 2013200011730 45.2
02 2013200020729 54.1
02 2013200020730 41.8
02 2013200020801 36.2
02 2013200020802 缺考
02 2013200020803 25.2
02 2013200020804 45.7
02 2013200020805 44.2
02 2013200020806 缺考
02 2013200020807 38.2
02 2013200020808 缺考
02 2013200020809 48.7
02 2013200020810 34.8
02 2013200020811 28.9
02 2013200020812 38.2
02 2013200020813 48.8
02 2013200020814 45.1
02 2013200020815 34.3
02 2013200020816 36.8
02 2013200020817 46.7
02 2013200020818 36.3
02 2013200020819 47.5
02 2013200020820 42.3
02 2013200020821 缺考
02 2013200020822 39.9
02 2013200020823 46.3
02 2013200020824 45.8
02 2013200020825 39.2
02 2013200020826 缺考
02 2013200020827 30.8
02 2013200020828 43.2
02 2013200020829 缺考
02 2013200020830 48.9
02 2013200020901 46.9
02 2013200020902 56.3
02 2013200020903 55.5
02 2013200020904 49.1
02 2013200020905 53.5
02 2013200020906 49.3
02 2013200020907 43.3
02 2013200020908 51.2
02 2013200020909 50.7
02 2013200020910 50
02 2013200020911 37.8
02 2013200020912 37
02 2013200020913 57.5
02 2013200020914 45.4
02 2013200020915 45
02 2013200020916 36.3
02 2013200020917 42.6
02 2013200020918 41.8
02 2013200020919 缺考
02 2013200020920 缺考
02 2013200020921 55.1
02 2013200020922 40.7
02 2013200020923 60.5
02 2013200020924 缺考
02 2013200020925 缺考
02 2013200020926 33.4
02 2013200020927 61.5
02 2013200020928 49.5
02 2013200020929 42.3
02 2013200020930 缺考
02 2013200021001 54.8
02 2013200021002 47.9
02 2013200021003 43.5
02 2013200021004 39.1
02 2013200021005 43.1
02 2013200021006 53.2
02 2013200021007 39.1
02 2013200021008 50
02 2013200021009 49.9
02 2013200021010 45.9
02 2013200021011 64.2
02 2013200021012 44.4
02 2013200021013 42.2
02 2013200021014 62.5
02 2013200021015 41.4
02 2013200021016 38.1
02 2013200021017 41.1
02 2013200021018 54.5
02 2013200021019 49.2
02 2013200021020 45
02 2013200021021 43.1
02 2013200021022 64.4
02 2013200021023 31.6
02 2013200021024 59.6
02 2013200021025 42.3
02 2013200021026 46.6
02 2013200021027 43.9
02 2013200021028 45.3
02 2013200021029 55.6
02 2013200021030 48.4
02 2013200021101 51.1
02 2013200021102 缺考
02 2013200021103 52.3
02 2013200021104 58
02 2013200021105 53.3
02 2013200021106 52.9
02 2013200021107 53.8
02 2013200021108 49.6
02 2013200021109 51.9
02 2013200021110 47.4
02 2013200021111 36.7
02 2013200021112 61.4
02 2013200021113 缺考
02 2013200021114 52.4
02 2013200021115 49.2
02 2013200021116 52.3
02 2013200021117 32.5
02 2013200021118 39.3
02 2013200021119 32.2
02 2013200021120 45.9
02 2013200021121 49
02 2013200021122 44.2
02 2013200021123 45.6
02 2013200021124 32.5
02 2013200021125 37.1
02 2013200021126 52
02 2013200021127 缺考
02 2013200021128 44.7
02 2013200021129 缺考
02 2013200021130 57.4
02 2013200021201 22.5
02 2013200021202 38.4
02 2013200021203 49.3
02 2013200021204 缺考
02 2013200021205 49.2
02 2013200021206 56
02 2013200021207 48.9
02 2013200021208 51
02 2013200021209 60.2
02 2013200021210 缺考
02 2013200021211 48.7
02 2013200021212 36
02 2013200021213 37.7
02 2013200021214 53.4
02 2013200021215 29.7
02 2013200021216 58.1
02 2013200021217 32.6
02 2013200021218 55
02 2013200021219 47.9
02 2013200021220 57.4
02 2013200021221 43
02 2013200021222 43.5
02 2013200021223 52.7
02 2013200021224 46.7
02 2013200021225 47.9
02 2013200021226 48.5
02 2013200021227 43.9
02 2013200021228 36.1
02 2013200021229 缺考
02 2013200021230 31.2
02 2013200021301 39.4
02 2013200021302 51.1
02 2013200021303 48.3
02 2013200021304 50.3
02 2013200021305 51.2
02 2013200021306 41.2
02 2013200021307 54.2
02 2013200021308 53.4
02 2013200021309 缺考
02 2013200021310 64
02 2013200021311 46.6
02 2013200021312 63.8
02 2013200021313 49.1
02 2013200021314 50
02 2013200021315 43.2
02 2013200021316 33.2
02 2013200021317 50.3
02 2013200021318 43.5
02 2013200021319 48.4
02 2013200021320 53.5
02 2013200021321 39.5
02 2013200021322 58.7
02 2013200021323 42.6
02 2013200021324 53.4
02 2013200021325 50.1
02 2013200021326 47.2
02 2013200021327 52.6
02 2013200021328 49.1
02 2013200021329 50.7
02 2013200021330 42.6
02 2013200021401 48.9
02 2013200021402 47
02 2013200021403 47.4
02 2013200021404 50.7
02 2013200021405 43.8
02 2013200021406 62
02 2013200021407 49.5
02 2013200021408 50.1
02 2013200021409 60.1
02 2013200021410 缺考
02 2013200021411 49.6
02 2013200021412 45.1
02 2013200021413 44.7
02 2013200021414 缺考
02 2013200021415 51.4
02 2013200021416 38.4
02 2013200021417 31.7
02 2013200021418 35.3
02 2013200021419 61.5
02 2013200021420 36.2
02 2013200021421 缺考
02 2013200021422 53
02 2013200021423 53.6
02 2013200021424 51
02 2013200021425 52.2
02 2013200021426 30.9
02 2013200021427 36.8
02 2013200021428 40
02 2013200021429 54.8
02 2013200021430 43.6
02 2013200021501 38.5
02 2013200021502 44
02 2013200021503 38.9
02 2013200021504 49.5
02 2013200021505 48.8
02 2013200021506 58.7
02 2013200021507 41.6
02 2013200021508 63
02 2013200021509 43.3
02 2013200021510 52.8
02 2013200021511 48.1
02 2013200021512 35.2
02 2013200021513 39.6
02 2013200021514 44.2
02 2013200021515 40.6
02 2013200021516 59.1
02 2013200021517 56.1
02 2013200021518 44.8
02 2013200021519 33.3
02 2013200021520 44.1
02 2013200021521 41.7
02 2013200021522 49.5
02 2013200021523 47.9
02 2013200021524 46.1
02 2013200021525 50.5
02 2013200021526 缺考
02 2013200021527 61.7
02 2013200021528 37.8
02 2013200021529 60.1
02 2013200021530 48.2
02 2013200021601 41.3
02 2013200021602 47.8
02 2013200021603 缺考
02 2013200021604 49.1
02 2013200021605 42.3
02 2013200021606 51.4
02 2013200021607 38.3
02 2013200021608 43.9
03 2013200031609 44.8
03 2013200031610 57.6
03 2013200031611 38.4
03 2013200031612 44.1
03 2013200031613 40
03 2013200031614 47.8
03 2013200031615 42.2
03 2013200031616 35.1
03 2013200031617 39
03 2013200031618 49.8
03 2013200031619 56.7
03 2013200031620 37.8
03 2013200031621 54.8
03 2013200031622 49.1
03 2013200031623 41.5
03 2013200031624 31.4
03 2013200031625 35.6
03 2013200031626 43.1
03 2013200031627 42.4
03 2013200031628 36.4
03 2013200031629 40.3
03 2013200031630 44.8
03 2013200031701 31.9
03 2013200031702 54.7
03 2013200031703 40.3
03 2013200031704 40.8
03 2013200031705 40.4
03 2013200031706 41.4
03 2013200031707 44.3
03 2013200031708 39.2
03 2013200031709 45.7
03 2013200031710 44.6
03 2013200031711 46.4
03 2013200031712 42.8
03 2013200031713 51.9
03 2013200031714 42.4
03 2013200031715 49.6
03 2013200031716 55.1
03 2013200031717 46
03 2013200031718 52.7
03 2013200031719 53.8
03 2013200031720 41.5
03 2013200031721 38.9
03 2013200031722 39.9
03 2013200031723 51.9
03 2013200031724 48.7
03 2013200031725 42.2
03 2013200031726 45.7
03 2013200031727 31.3
03 2013200031728 33.8
03 2013200031729 46.9

相关热词搜索:河北华政教育 河北人事考试网 河北公务员

上一篇: 邢台市2013年市直事业单位公开选聘高层次人才的简章
下一篇: 2013年邢台市公开招聘辅警进入体能测试人员名单