2013年盐山县公开招聘乡镇卫生院工作人员考生笔试成绩现将公布如下: | ||
考 号 | 姓 名 | 成 绩 |
010110101 | 罗美玲 | 68 |
010110102 | 刘芳 | 49.8 |
010110103 | 黄营营 | 53.6 |
010110104 | 尹浩 | 56.6 |
010110105 | 王博 | 71.6 |
010110106 | 冯洁 | 50.2 |
010110107 | 张花蕊 | 45.6 |
010110108 | 史超平 | 0 |
010110109 | 朱盼盼 | 63.4 |
010110110 | 赵磊 | 0 |
010110111 | 艾平利 | 65.2 |
010110112 | 王冬青 | 54.6 |
010110113 | 张家孝 | 43.6 |
010110114 | 周国才 | 61.2 |
010110115 | 褚霄婧 | 50 |
010110116 | 魏超 | 65.2 |
010110117 | 董昭帆 | 54.8 |
010110118 | 王妍 | 69.4 |
010110119 | 李长胜 | 58 |
010110120 | 闫小静 | 37.8 |
010110121 | 王彦 | 58.8 |
010110122 | 王艳玲 | 51 |
010110123 | 胡成刚 | 63 |
010110124 | 胡学融 | 65.2 |
010110125 | 许东海 | 47 |
010110126 | 王震 | 52 |
010110127 | 杨慧晓 | 53.8 |
010110128 | 王维 | 51.8 |
010110129 | 杨惠 | 47.8 |
010110130 | 刘娜 | 71.8 |
010110131 | 白金玲 | 57 |
010110132 | 郭莹莹 | 48 |
010110133 | 郑冲冲 | 55.2 |
010110134 | 杨晶 | 59.6 |
010110135 | 刘晓笛 | 56.6 |
010110136 | 冯寿军 | 0 |
010110137 | 杨诗永 | 61.6 |
010110138 | 张云丹 | 52.6 |
010110139 | 郝景察 | 58.6 |
010110140 | 李海滨 | 0 |
中医临床岗位考生成绩表 | ||
考号 | 姓名 | 成绩 |
010220101 | 刘洪达 | 43.8 |
010220102 | 邵小丽 | 50 |
010220103 | 吴飞 | 38.4 |
010220104 | 刘雨 | 54.8 |
010220105 | 李孟杰 | 46.8 |
010220106 | 许东梅 | 72.8 |
010220107 | 杨益洪 | 45.8 |
010220108 | 付延香 | 36.2 |
010220109 | 赵金岩 | 45.4 |
010220110 | 崔家娜 | 38.4 |
010220111 | 孙海辉 | 52.2 |
010220112 | 张洪庆 | 34.4 |
010220113 | 赵金慧 | 60 |
010220114 | 李召文 | 45.6 |
护理岗位考生成绩表 | ||
考号 | 姓名 | 成绩 |
020130101 | 范颖颖 | 61.4 |
020130102 | 付文月 | 68 |
020130103 | 李晋冉 | 65.4 |
020130104 | 刘胜君 | 61.8 |
020130105 | 李安宁 | 65.4 |
020130106 | 王晴晴 | 54 |
020130107 | 王爱玲 | 67 |
020130108 | 李杰 | 80.4 |
020130109 | 王娟 | 66.4 |
020130110 | 赵倩倩 | 60.2 |
020130111 | 耿亚飞 | 60.6 |
020130112 | 杨侃 | 37.8 |
020130113 | 石文晓 | 70.8 |
020130114 | 邢秀珍 | 62.4 |
020130115 | 董培培 | 57.4 |
020130116 | 荣雪 | 70.4 |
020130117 | 张咪娜 | 47.6 |
020130118 | 魏屹 | 70.2 |
020130119 | 吴春羽 | 61.6 |
020130120 | 刘海霞 | 75.4 |
020130121 | 付春园 | 57.8 |
020130122 | 石文学 | 56.8 |
020130123 | 井建晔 | 58.6 |
020130124 | 刘夏夏 | 59.8 |
020130125 | 杨立新 | 63.8 |
020130126 | 王丽 | 56.8 |
020130127 | 陈娜 | 65.8 |
020130128 | 孙静 | 63.4 |
020130129 | 李瑞平 | 0 |
020130130 | 刘晓月 | 60 |
020130131 | 刘静宜 | 65 |
020130132 | 贾丽娜 | 48.2 |
020130133 | 马翠春 | 59.2 |
020130134 | 李蛟 | 56.8 |
020130135 | 王俊清 | 64 |
020130201 | 张静 | 73.6 |
020130202 | 闫丽康 | 51.4 |
020130203 | 秦红杰 | 61.8 |
020130204 | 高文娜 | 50.4 |
020130205 | 王淑娟 | 62.6 |
020130206 | 石超利 | 56.2 |
020130207 | 李真 | 60.2 |
020130208 | 刘光光 | 65 |
020130209 | 姜丽珍 | 65 |
020130210 | 刘杰 | 56.6 |
020130211 | 赵桠楠 | 54.4 |
020130212 | 韩东芳 | 65 |
020130213 | 付丽萍 | 62.4 |
020130214 | 魏雅雪 | 55 |
020130215 | 杨颖仙 | 62 |
020130216 | 杜欢欢 | 68 |
020130217 | 张亚军 | 60.4 |
020130218 | 莫群 | 60.4 |
020130219 | 张娜娜 | 60.8 |
020130220 | 杨杨 | 57 |
020130221 | 徐子彭 | 56.6 |
020130222 | 张燕 | 62.6 |
020130223 | 李翠云 | 67 |
020130224 | 刘敏倩 | 61 |
020130225 | 于伟 | 69.4 |
020130226 | 王新玲 | 0 |
020130227 | 刘艳 | 56.2 |
020130228 | 张杰 | 56.4 |
020130229 | 谷青 | 54.4 |
020130230 | 张雪珍 | 57.8 |
020130231 | 王晓宁 | 60.4 |
020130232 | 李崇梅 | 71.8 |
020130233 | 孙一 | 62.2 |
020130234 | 董朋月 | 75.8 |
020130235 | 张红平 | 55.6 |
020130301 | 张芳圆 | 68.6 |
020130302 | 贾亭亭 | 70.2 |
020130303 | 李春会 | 60.4 |
020130304 | 王君 | 50.2 |
020130305 | 贾伟亚 | 71.4 |
020130306 | 卢燕燕 | 59.8 |
020130307 | 孙云华 | 41.6 |
020130308 | 付晓凤 | 63.4 |
020130309 | 蔡媛如 | 60.2 |
020130310 | 刘媛春 | 57.8 |
020130311 | 邢燕伟 | 63.8 |
020130312 | 刘丽芹 | 69.2 |
020130313 | 孙琦 | 58.2 |
020130314 | 程艳蕊 | 71.8 |
020130315 | 李美 | 59.8 |
020130316 | 张恩良 | 56.8 |
020130317 | 张立双 | 67.6 |
020130318 | 门学思 | 55.4 |
020130319 | 张莹 | 52.8 |
020130320 | 刘晓瑜 | 54.8 |
020130321 | 韩艳辉 | 56.4 |
020130322 | 耿晓琳 | 62.8 |
020130323 | 刘赵行天 | 58 |
020130324 | 崔宁 | 50.6 |
020130325 | 刘文博 | 64 |
020130326 | 褚肖雨 | 56.6 |
020130327 | 魏艳秋 | 50.8 |
020130328 | 徐丽娜 | 52.6 |
020130329 | 高敏敏 | 58.6 |
020130330 | 李梅 | 0 |
020130331 | 付沛 | 50.2 |
020130332 | 薛俊岭 | 45.8 |
020130333 | 何二换 | 72 |
020130334 | 张倩倩 | 58 |
020130335 | 王晓 | 60.6 |
020130401 | 张文萍 | 64 |
020130402 | 孟文文 | 58.6 |
020130403 | 王荣芳 | 62.2 |
020130404 | 付中瑞 | 62.8 |
020130405 | 薛文燕 | 63.8 |
020130406 | 李小当 | 60.8 |
020130407 | 赵凌宇 | 59.6 |
020130408 | 王娜 | 62.2 |
020130409 | 艾清 | 59.6 |
020130410 | 董玲玉 | 45.2 |
020130411 | 宮秀芳 | 64 |
020130412 | 张世豪 | 48.2 |
020130413 | 魏秀敏 | 71.6 |
020130414 | 谢婷婷 | 64 |
020130415 | 张倩 | 72 |
020130416 | 薛亚美 | 61 |
020130417 | 李凤羽 | 57.4 |
020130418 | 范雅军 | 73.2 |
020130419 | 贾孟慧 | 57.2 |
020130420 | 刘翠 | 0 |
020130421 | 巩吉良 | 73.8 |
020130422 | 韩彩凤 | 61 |
020130423 | 卢雪 | 68.2 |
020130424 | 谷艳艳 | 50.4 |
020130425 | 张晶晶 | 70.4 |
020130426 | 袁静文 | 61.6 |
020130427 | 孙艺伟 | 62.8 |
020130428 | 张艳 | 61.4 |
020130429 | 张晓燕 | 56.2 |
020130430 | 肖仁杰 | 65.2 |
020130431 | 张秋菊 | 55.4 |
020130432 | 付娜 | 41.8 |
020130433 | 马艳 | 38.6 |
020130434 | 王亚华 | 68.2 |
020130435 | 张娅敏 | 62 |
020130501 | 赵文锦 | 64.4 |
020130502 | 陈亚楠 | 64.4 |
020130503 | 刘乐 | 74.4 |
020130504 | 庞维娜 | 0 |
020130505 | 窦鑫 | 65.2 |
020130506 | 刘敏 | 66.4 |
020130507 | 刘娜 | 64.8 |
020130508 | 李媛 | 59.8 |
020130509 | 孙军 | 68.6 |
020130510 | 窦梅杰 | 66.4 |
020130511 | 张爱莲 | 67.6 |
020130512 | 刘亚男 | 62.2 |
020130513 | 唐立寅 | 56.6 |
020130514 | 闫晓旭 | 60.4 |
020130515 | 张立爽 | 51 |
020130516 | 王营营 | 69.4 |
020130517 | 付小藏 | 48 |
020130518 | 李梦真 | 54.4 |
020130519 | 赵钊 | 69 |
020130520 | 李楠楠 | 50.6 |
020130521 | 侯林康 | 65 |
020130522 | 于孟 | 56.2 |
020130523 | 付东凯 | 54 |
020130524 | 朱从莹 | 64.2 |
020130525 | 韩冬青 | 57.6 |
020130526 | 赵宁 | 44 |
020130527 | 刘亚楠 | 55 |
020130528 | 马春伟 | 69.8 |
020130529 | 徐梦倩 | 53.4 |
020130530 | 刘晓薇 | 58.6 |
020130531 | 薛亚南 | 59 |
020130532 | 赵晓岭 | 58.2 |
020130533 | 马晓娜 | 61.6 |
020130534 | 采玉琴 | 57.6 |
020130535 | 刘晓华 | 70 |
020130601 | 王瑞珂 | 65.2 |
020130602 | 刘亚丽 | 72 |
020130603 | 田林平 | 47.6 |
020130604 | 孙丽 | 57.4 |
020130605 | 张晴 | 56.6 |
020130606 | 王小丽 | 65 |
020130607 | 柳朝岩 | 68 |
020130608 | 赵荷玉 | 71.2 |
020130609 | 刘振英 | 0 |
020130610 | 胡可心 | 56.6 |
020130611 | 杨艳 | 64.4 |
020130612 | 刘亚伟 | 53.4 |
020130613 | 仉真 | 64.8 |
020130614 | 韩凯丽 | 65.2 |
020130615 | 王猛 | 52 |
020130616 | 李大伟 | 56.2 |
020130617 | 郭越 | 52.8 |
020130618 | 刘晓敏 | 52.4 |
020130619 | 杨超 | 63.4 |
020130620 | 高俊荣 | 57 |
020130621 | 李杰 | 50.8 |
020130622 | 刘丽云 | 63.6 |
020130623 | 赵娜娜 | 62.6 |
020130624 | 马盟 | 54.6 |
020130625 | 刘真真 | 58.2 |
020130626 | 邢丽菲 | 47.8 |
020130627 | 王慧 | 43.8 |
020130628 | 刘琳琳 | 66.2 |
020130629 | 徐胜梅 | 46.2 |
020130630 | 张翠翠 | 55.2 |
020130631 | 李晓莉 | 65 |
020130632 | 张帅 | 58.2 |
020130633 | 李颖颖 | 54 |
020130634 | 朱丽梅 | 64.2 |
020130635 | 苗彬彬 | 55.8 |
020130636 | 赵秀美 | 63.2 |
医学影像岗位考生成绩表 | ||
考 号 | 姓 名 | 成 绩 |
030140101 | 张乐 | 52 |
030140102 | 李彩蝶 | 50.8 |
030140103 | 仉泽润 | 61.6 |
030140104 | 李晓琪 | 49 |
030140105 | 王荣杰 | 53.2 |
030140106 | 刘晓雷 | 60.8 |
030140107 | 朱巧利 | 54.8 |
030140108 | 宫秀娟 | 50.6 |
030140109 | 王连庆 | 51.2 |
030140110 | 石泽坤 | 48.2 |
030140111 | 薛立明 | 56.6 |
030140112 | 张康 | 42.4 |
医学检验岗位考生成绩表 | ||
考号 | 姓名 | 成绩 |
030250101 | 王丽 | 53.4 |
030250102 | 郝龙 | 44.8 |
030250103 | 李惠 | 44.4 |
030250104 | 陈青 | 49.2 |
030250105 | 张惠泽 | 64.4 |
030250106 | 胡雪会 | 46.8 |
030250107 | 杨建伟 | 60.4 |
030250108 | 邢晓宇 | 68.2 |
030250109 | 胡胜杰 | 67.8 |
030250110 | 周萍 | 53.8 |
030250111 | 何瑞雪 | 57.8 |
030250112 | 刘建红 | 55.6 |
030250113 | 张烨 | 56.2 |
030250114 | 齐江东 | 37 |
030250115 | 魏双兰 | 38.8 |
030250116 | 史晓霞 | 0 |
030250117 | 张林浩 | 35.2 |
盐山县公开招聘乡镇卫生院工作人员考生笔试成绩
2014-01-13 16:33:57 来源: 评论:0 点击:
2013年盐山县公开招聘乡镇卫生院工作人员考生笔试成绩现将公布如下:考号姓名成绩010110101罗美玲68010110102刘芳49 8010110103黄营营53 6010110104尹浩56 6010110105王博7
上一篇:
盐山县公开招聘乡镇卫生院工作人员考试成绩核查规则
下一篇:
2014年承德市高新区招聘教师公告