姓名 岗位代码 准考证号 总成绩 是否体检
贾乔羽 01 20140101010529 75.05 是
杨嘉伟 01 20140101012311 72.4
吴永超 01 20140101010323 69.9
韩璐 02 20140201010126 78.05 是
臧勃超 02 20140201014624 76.55
毛亚南 02 20140201014802 76.15
刘晓帅 03 20140301011022 64.65 是
佘梦媛 03 20140301013003 32.5
姜峰 03 20140301013130 30.25
韩 冲 04 20140401015002 76 是
王浩 04 20140401011611 73.05
许伟明 04 20140401014602 71.4
张松 05 20140501010407 69.25 是
周亮 05 20140501014228 67.4
吴卓 05 20140501014914 61.2
周金鹏 06 20140601013624 67.25 是
张克伦 06 20140601011416 63.75
曹艳帅 06 20140601012306 25.5
袁 希 07 20140701011623 79.95 是
姚修 07 20140701014526 71.85
杨佳 07 20140701011808 71.05
李文辉 07 20140701012109 70.25
朱宏鹏 11 20141101013314 75.6 是
张建美 11 20141101012114 74.5 是
佟燕 11 20141101010308 73.3
陈军强 11 20141101011912 71.95
郭丹丹 11 20141101010220 71.6
庞麓麓 11 20141101013514 71.6
柴进虎 11 20141101012016 71.4
刘彦宗 11 20141101014223 69.8
陈义兰 15 20141501013827 74.75 是
郭宾良 15 20141501010321 73.9 是
张亚南 15 20141501014205 73.3
崔丽红 15 20141501014022 72.75
任亚超 15 20141501012530 72.7
王迪飞 15 20141501010215 71.95
王家琛 16 20141601012619 74 是
薛宁 16 20141601010523 71.05
邢倩 16 20141601014727 71
刘迎春 17 20141701012111 71.4 是
董志宇 17 20141701012912 70.75
刘国红 17 20141701011103 68.05
曹金保 18 20141801011028 72.3 是
高悦 18 20141801011613 28
陈媛媛 27 20142701010228 79.3 是
李晓凡 27 20142701011226 76.9 是
吴迪 27 20142701010426 75.1 是
陈志 27 20142701011827 74.7
李沙 27 20142701014319 74.15
郭红壁 27 20142701012125 73.55
王伟 27 20142701010908 73.2
李 潮 27 20142701011424 72.9
马红卿 27 20142701010629 70.8
陈兰娣 28 20142801013706 65.15 是
张保宁 28 20142801013605 22.25
郑新月 28 20142801010925 14.5
郑颖 29 20142901013213 69.05 是
张楠 29 20142901011127 66.5
刘晓芳 29 20142901012817 61.35
赵晴 30 20143001014924 74.4 是
周洪妹 30 20143001011024 71.65 是
王伟旗 30 20143001013910 69.4
郭丽羡 30 20143001011422 68.8
赵艳红 30 20143001014019 67.1
杨超英 30 20143001013219 66.6
郝梦 37 20143701011722 79.5 是
樊江平 37 20143701012310 75.9
张懋 37 20143701011619 75.9
柳宁宁 37 20143701013309 75.5
纪磊 38 20143801013428 79.1 是
王颖颖 38 20143801013305 72.75 是
刘冬 38 20143801013429 72.55
马金彤 38 20143801012604 72.3
王丹 38 20143801013310 71.4
王世杰 38 20143801013407 70.6
张琪 39 20143901010214 79.5 是
孙威 39 20143901013715 76.25
高亚男 39 20143901010203 72.7
魏晓涵 40 20144001013928 73.3 是
赵永壮 40 20144001012708 70.5
王凯月 40 20144001013014 68.6
李菲 41 20144101010917 74.55 是
吕娜 41 20144101011720 66.1
赵伟娟 41 20144101012021 63.9
狄云雯 43 20144301013801 72.75 是
吕超颖 43 20144301010808 68.8
周文雅 43 20144301011108 68.65
黄伟 43 20144301012213 68
马世伟 49 20144901012301 74.65 是
李飞 49 20144901013727 74.6
蔡永选 49 20144901013104 73.25
刘丽立 50 20145001010825 76.9 是
郝琳 50 20145001012528 75.2
刘昊旸 50 20145001013427 74.9
刘孟英 50 20145001011124 73
王甜笑 51 20145101012709 78.35 是
郭青 51 20145101013716 76.7 是
张曼 51 20145101011405 76.2
刘亚男 51 20145101011415 75.3
朱浩然 51 20145101010910 74.65
陈浩 51 20145101010814 73.15
李朋远 52 20145201013813 76.6 是
卢丁豪 52 20145201013103 73.9
李梦莹 52 20145201014030 73.15
王瑞娟 53 20145301011904 76.3 是
周楠 53 20145301013320 75.1
杨倩 53 20145301012730 73.55
贾月生 54 20145401013128 72.65 是
裘雅 54 20145401011214 71.1
赵帅 54 20145401013520 70.05
张雪 60 20146002031012 78.5 是
王雨萌 60 20146002021916 76.35 是
宋玉仙 60 20146002030917 75.8
辛婷婷 60 20146002021607 75.5
焦振文 60 20146002020915 73.05
黄莉 60 20146002030211 37.75
王月 61 20146102031406 75.7 是
李春芳 61 20146102032324 74.95
刘芳芳 61 20146102032013 67.75
张珍 62 20146202031423 76.2 是
齐慧君 62 20146202031607 75.8
李静 62 20146202031524 75.75
董昱珠 63 20146302030828 74.65 是
刘落落 63 20146302021029 72.6
赵红伟 63 20146302021811 69.2
茹雪峰 64 20146402020612 78.7 是
李雪 64 20146402020326 74.95
牛哲辉 64 20146402021016 74.9
冯海红 65 20146502021129 74.75 是
谢玉红 65 20146502020101 72.85
邸兰杰 65 20146502020713 72.2
尤丹 66 20146602030218 73.65 是
楚 惠 66 20146602020705 73.15
臧晓琪 66 20146602021902 72.2
王雷 67 20146702021815 75.55 是
李 磊 67 20146702020212 73.95
汪建新 67 20146702030230 69.4
赵世瑜 68 20146802021428 78.45 是
田雪 68 20146802032022 74.15
沈海燕 68 20146802020918 72.9
田玉 73 20147302030416 78.05 是
刘军 73 20147302021711 76.95 是
赵静 73 20147302020322 76.85
甄晓丹 73 20147302022314 76.25
敦会敏 73 20147302030316 75.55
赵一鸣 73 20147302031910 74.35
王亚 74 20147402031707 80.1 是
高原 74 20147402020622 78.4
张钦 74 20147402020228 77.15
张亚静 74 20147402031727 71.9
2014保定事业单位考试进入体检人员名单
2015-01-29 22:59:42 来源: 评论:0 点击:
姓名岗位代码准考证号总成绩是否体检贾乔羽012014010101052975 05是杨嘉伟012014010101231172 4 吴永超012014010101032369 9 韩璐022014020101012678 05是臧勃超022014020101462476 55 毛亚南022014020101480