职位代码 准考证号 笔试成绩 占总成绩60% 面试成绩 占总成绩40% 总成绩 同职位排名
201 151200207 79.61 47.77 80.8 32.32 80.09 1
201 151200518 75.98 45.59 85.4 34.16 79.75 2
201 151200211 79.01 47.41 79.6 31.84 79.25 3
201 151200925 72.82 43.69 85 34 77.69 4
201 151200310 73.11 43.87 82.6 33.04 76.91 5
201 151200911 72.17 43.3 82.2 32.88 76.18 6
201 151200507 72.26 43.36 81.4 32.56 75.92 7
201 151200225 72.46 43.48 80.8 32.32 75.8 8
201 151200226 70.02 42.01 82.4 32.96 74.97 9
201 151200513 71.64 42.98 79.6 31.84 74.82 10
201 151200717 70.15 42.09 80.2 32.08 74.17 11
201 151200222 71.26 42.76 75.8 30.32 73.08 12
203 151200209 80.81 48.49 81.2 32.48 80.97 1
203 151200329 72.13 43.28 83.2 33.28 76.56 2
203 151200714 72.6 43.56 82.4 32.96 76.52 3
203 151200401 71.22 42.73 84.2 33.68 76.41 4
203 151200728 69.32 41.59 86.8 34.72 76.31 5
203 151200815 69.18 41.51 84.4 33.76 75.27 6
203 151200517 67.85 40.71 84.4 33.76 74.47 7
203 151200527 68.61 41.17 81.8 32.72 73.89 8
203 151200607 69.69 41.81 79.8 31.92 73.73 9
203 151200730 71.63 42.98 75.8 30.32 73.3 10
203 151200301 68.61 41.17 79.4 31.76 72.93 11
205 151200314 81.07 48.64 83.8 33.52 82.16 1
205 151200212 76.6 45.96 83.2 33.28 79.24 2
206 151200628 73.62 44.17 85.4 34.16 78.33 1
206 151200922 71.88 43.13 83.8 33.52 76.65 2
207 151200516 75.41 45.25 82.4 32.96 78.21 1
207 151200702 68.27 40.96 86.6 34.64 75.6 2
207 151200731 67.34 40.4 83 33.2 73.6 3
208 151200106 65.75 39.45 83.4 33.36 72.81 1
208 151200923 63.9 38.34 80.8 32.32 70.66 2
2101 151221313 70.6 42.36 82.8 33.12 75.48 1
2101 151221311 65.1 39.06 0 0 39.06 缺考
101 151200921 64.97 38.98 79.6 31.84 70.82 1
101 151200808 62.48 37.49 82 32.8 70.29 2
103 151200915 73.97 44.38 85.4 34.16 78.54 1
103 151200416 76.21 45.73 80.4 32.16 77.89 2
103 151200325 70.16 42.1 82.6 33.04 75.14 3
304 151200902 48.95 29.37 82.4 32.96 62.33 1
202 151200417 77.35 46.41 87.6 35.04 81.45 1
202 151200223 72.56 43.54 86.2 34.48 78.02 2
202 151200514 71.69 43.01 80.8 32.32 75.33 3
202 151200405 68.83 41.3 83 33.2 74.5 4
202 151200403 64.7 38.82 84.6 33.84 72.66 5
202 151200102 64.95 38.97 79.6 31.84 70.81 6
202 151200306 60.82 36.49 83.6 33.44 69.93 7
202 151200701 64.13 38.48 76.6 30.64 69.12 8
202 151200118 57.33 34.4 83.8 33.52 67.92 9
202 151200605 59.12 35.47 79.8 31.92 67.39 10
202 151200115 55.81 33.49 84.7 33.88 67.37 11
202 151200326 56.3 33.78 78 31.2 64.98 12
209 151200124 63.06 37.84 80.4 32.16 70 1
209 151200614 59.71 35.83 85.2 34.08 69.91 2
209 151200612 59.71 35.83 84.2 33.68 69.51 3
209 151200231 60.69 36.41 81.8 32.72 69.13 4
204 151200202 62.72 37.63 85.2 34.08 71.71 1
204 151200627 59.61 35.77 81 32.4 68.17 2
105 151200315 71.31 42.79 86.8 34.72 77.51 1
105 151200807 72.86 43.72 83.6 33.44 77.16 2
105 151200404 66.61 39.97 85.2 34.08 74.05 3
106 151200525 79.12 47.47 85.8 34.32 81.79 1
106 151200214 74.57 44.74 84 33.6 78.34 2
106 151200803 73.43 44.06 84.4 33.76 77.82 3
102 151200112 74.91 44.95 85.4 34.16 79.11 1
102 151200107 65.94 39.56 84.4 33.76 73.32 2
102 151200703 66.48 39.89 80.6 32.24 72.13 3
102 151200901 56.62 33.97 83.8 33.52 67.49 4
102 151200407 55.62 33.37 0 0 33.37 缺考
104 151200616 71.78 43.07 83.4 33.36 76.43 1
104 151200813 69.68 41.81 84.8 33.92 75.73 2
104 151200402 56.94 34.16 86.2 34.48 68.64 3
104 151200927 57.44 34.46 0 0 34.46 缺考
303 151200903 68.17 40.9 83.8 33.52 74.42 1
303 151200313 64.15 38.49 82.2 32.88 71.37 2
302 151200424 69 41.4 83.2 33.28 74.68 1
302 151200110 66.51 39.91 82.6 33.04 72.95 2
301 151200203 78.27 46.96 85.8 34.32 81.28 1
301 151200129 70.2 42.12 84.2 33.68 75.8 2
1101 151211126 74.27 44.56 82.4 32.96 77.52 1
1101 151211021 56.67 34 78.6 31.44 65.44 2
1104 151211219 67.85 40.71 87.6 35.04 75.75 1
1104 151211227 66.2 39.72 85 34 73.72 2
1104 151211025 63.63 38.18 79.4 31.76 69.94 3
1201 151211214 50.74 30.44 82.2 32.88 63.32 1
1202 151211124 58.51 35.11 79.6 31.84 66.95 1
1202 151211027 56.45 33.87 0 0 33.87 缺考
1301 151211029 60.96 36.58 81.2 32.48 69.06 1
1301 151211130 54.1 32.46 79.6 31.84 64.3 2
1401 151211109 59.7 35.82 86.4 34.56 70.38 1
1401 151211117 50.3 30.18 82.8 33.12 63.3 2
1402 151211220 72.42 43.45 81.4 32.56 76.01 1
1402 151211231 69.46 41.68 79.8 31.92 73.6 2
1403 151211221 63.23 37.94 83.8 33.52 71.46 1
1403 151211118 59.03 35.42 80.4 32.16 67.58 2
1404 151211131 64.74 38.84 84.4 33.76 72.6 1
1404 151211103 40.12 24.07 62 24.8 48.87 2
1501 151211212 67.91 40.75 83.2 33.28 74.03 1
1501 151211006 70.27 42.16 70.4 28.16 70.32 2
1603 151211012 58.37 35.02 80.8 32.32 67.34 1
1701 151211008 56.02 33.61 82.6 33.04 66.65 1
1701 151211003 50.6 30.36 75 30 60.36 2
温馨提示:请考生及时关注网上发布的体检通知,并保持手机畅通。
南和县事业单位招聘总成绩公告
2015-12-22 00:00:55 来源: 评论:0 点击:
职位代码准考证号笔试成绩占总成绩60%面试成绩占总成绩40%总成绩同职位排名20115120020779 6147 7780 832 3280 09120115120051875 9845 5985 434 1679 75220115120021179 0147 4179 631 8479 25320115120092572
上一篇:衡水阜城县事业单位笔试成绩查询
下一篇:沧州沧县招聘播音员主持人笔试成绩公示