魏县2016年公开招聘教师考生面试成绩及总成绩单
2017-01-16 14:07:24 来源: 评论: 点击:
魏县2016年公开招聘教师考生面试成绩及总成绩单序号准考证号姓名性别身份证号应聘学校应聘岗位岗位代码报考类别笔试成绩面试成绩总成绩备注120160109郭慧芳女130434198901096080魏县一中高中化学001A岗152 88579
魏县2016年公开招聘教师考生面试成绩及总成绩单
|
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 应聘学校 | 应聘岗位 | 岗位代码 | 报考类别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 20160109 | 郭慧芳 | 女 | 130434198901096080 | 魏县一中 | 高中化学 | 001 | A岗 | 152.8 | 85 | 79.84 | |
2 | 20160111 | 常娟 | 女 | 130429198410193627 | 魏县一中 | 高中化学 | 001 | A岗 | 141.3 | 85.4 | 76.55 | |
3 | 20160115 | 姜消宁 | 女 | 130434199101295246 | 职教中心 | 职高生物 | 004 | A岗 | 141.6 | 85 | 76.48 | |
4 | 20160316 | 康素月 | 女 | 130424198206061844 | 职教中心 | 职高生物 | 004 | A岗 | 139.8 | 73.2 | 71.22 | |
5 | 20160215 | 昝文静 | 女 | 130434198209180366 | 沙口集中心校 | 小学英语 | 006 | A岗 | 150.3 | 86.2 | 79.57 | |
6 | 20160120 | 刘晓玲 | 女 | 130434198909284449 | 沙口集中心校 | 小学英语 | 006 | A岗 | 152.2 | 84.6 | 79.5 | |
7 | 20160119 | 梁一丹 | 女 | 130434198901303123 | 沙口集中心校 | 小学英语 | 006 | A岗 | 148.9 | 83.6 | 78.11 | |
8 | 20160519 | 赵海静 | 女 | 130434198602280822 | 沙口集中心校 | 小学英语 | 006 | A岗 | 150.6 | 82.2 | 78.06 | |
9 | 20160520 | 陈静蕾 | 女 | 130434199010050366 | 沙口集中心校 | 初中语文 | 007 | B岗 | 145.4 | 84.6 | 77.46 | |
10 | 20160322 | 赵东坡 | 男 | 130434198310156950 | 沙口集中心校 | 初中语文 | 007 | B岗 | 130.8 | 83.8 | 72.76 | |
11 | 20160817 | 王敬华 | 女 | 130434198909172025 | 沙口集乡中校 | 初中数学 | 008 | B岗 | 151.3 | 84.2 | 79.07 | |
12 | 20160501 | 任宏飞 | 女 | 130434198608230527 | 沙口集中心校 | 初中数学 | 008 | B岗 | 146.3 | 84.8 | 77.81 | |
13 | 20160107 | 刘雪 | 女 | 130434199106010545 | 沙口集中心校 | 初中英语 | 009 | B岗 | 150.3 | 81.2 | 77.57 | |
14 | 20160224 | 贾媛媛 | 女 | 130904198304240629 | 沙口集中心校 | 初中英语 | 009 | B岗 | 148.1 | 82.4 | 77.39 | |
15 | 20160430 | 冯俊丹 | 女 | 130434198509010588 | 沙口集中心校 | 小学英语 | 011 | C岗 | 157.5 | 83.8 | 80.77 | |
16 | 20160514 | 申忠燕 | 女 | 130434198809210389 | 沙口集中心校 | 小学英语 | 011 | C岗 | 153.6 | 85.6 | 80.32 | |
17 | 20160505 | 苗晓宁 | 男 | 130434199003250378 | 野胡拐中心校 | 小学体育 | 012 | B岗 | 152.6 | 80.6 | 78.02 | |
18 | 20160506 | 周慧超 | 男 | 130434199311160374 | 野胡拐中心校 | 小学体育 | 012 | B岗 | 143.4 | 80 | 75.02 | |
19 | 20160411 | 张美红 | 女 | 130434199204102443 | 仕望集中心校 | 高中数学 | 013 | C岗 | 157 | 83.4 | 80.46 | |
20 | 20160515 | 申彦辉 | 男 | 130434198706183939 | 仕望集中心校 | 高中数学 | 013 | C岗 | 156 | 83 | 80 | |
21 | 20160110 | 刘志龙 | 男 | 130434199011160014 | 仕望集中心校 | 高中数学 | 013 | C岗 | 153.5 | 83.6 | 79.49 | |
22 | 20160915 | 韩志华 | 女 | 130434199105207565 | 仕望集乡中心校 | 高中数学 | 013 | C岗 | 147.7 | 82.8 | 77.43 | |
23 | 20160318 | 步志花 | 女 | 130434199104296922 | 仕望集中心校 | 高中 政治 | 014 | C岗 | 166.2 | 88.2 | 85.14 | |
24 | 20160315 | 韩靖莹 | 女 | 130434198804166024 | 仕望集中心校 | 高中 政治 | 014 | C岗 | 152.2 | 83.6 | 79.1 | |
25 | 20161414 | 张阳阳 | 女 | 130434199304035620 | 仕望集中心校 | 高中历史 | 019 | C岗 | 162.8 | 80.6 | 81.08 | |
26 | 20160419 | 蒋瑞梅 | 女 | 130434198210163141 | 仕望集中心校 | 高中历史 | 019 | C岗 | 152.3 | 82.8 | 78.81 | |
27 | 20160509 | 马腾飞 | 男 | 130434199305120050 | 仕望集中心校 | 高中体育 | 022 | C岗 | 146.5 | 84 | 77.55 | |
28 | 20160117 | 候闯闯 | 男 | 130434199205060038 | 仕望集中心校 | 高中体育 | 022 | C岗 | 137.8 | 83.1 | 74.58 | |
29 | 20160127 | 李小云 | 女 | 13043419901023312x | 大磨中心校 | 小学英语 | 024 | A岗 | 156.7 | 82.6 | 80.05 | |
30 | 20160416 | 陈俊芬 | 女 | 130434198305102423 | 大磨中心校 | 小学英语 | 024 | A岗 | 146.3 | 87.8 | 79.01 | |
31 | 20160105 | 刘小杰 | 女 | 130434198702140368 | 大磨中心校 | 小学音乐 | 025 | A岗 | 136.1 | 79.1 | 72.47 | |
32 | 20160205 | 冯京京 | 女 | 130434198602030380 | 大磨中心校 | 小学音乐 | 025 | A岗 | 127.7 | 82 | 71.11 | |
33 | 20160426 | 王少鹏 | 男 | 130434199012260375 | 大磨中心校 | 小学美术 | 026 | A岗 | 147.2 | 83.9 | 77.72 | |
34 | 20160214 | 籍振娟 | 女 | 130434199404161624 | 大磨中心校 | 小学美术 | 026 | A岗 | 142.2 | 79.4 | 74.42 | |
35 | 20160211 | 张晓云 | 女 | 130434199106080041 | 大磨中心校 | 初中语文 | 027 | C岗 | 146.8 | 81.8 | 76.76 | |
36 | 20160414 | 郭亚民 | 男 | 130434199506186531 | 大磨中心校 | 初中语文 | 027 | C岗 | 137.2 | 87.2 | 76.04 | |
37 | 20160517 | 秦保青 | 女 | 140622198910201249 | 大磨中心校 | 初中英语 | 029 | C岗 | 159.8 | 85.8 | 82.26 | |
38 | 20160328 | 曹国敏 | 女 | 130434199108152029 | 大磨中心校 | 初中英语 | 029 | C岗 | 158.6 | 85.4 | 81.74 | |
39 | 20160406 | 武丽娜 | 女 | 130434198309143925 | 院堡中心校 | 小学特教 | 032 | C岗 | 139.6 | 86 | 76.28 | |
40 | 20160418 | 常雪勇 | 男 | 13043419911010291x | 院堡中心校 | 小学特教 | 032 | C岗 | 131.5 | 79.4 | 71.21 | |
41 | 20160516 | 陈会娟 | 女 | 130434198412250366 | 北皋中心校 | 小学数学 | 033 | A岗 | 162.5 | 84 | 82.35 | |
42 | 20160412 | 陈彩娟 | 女 | 13043419870526602x | 北皋中心校 | 小学数学 | 033 | A岗 | 152 | 86.2 | 80.08 | |
43 | 20160317 | 李卫卫 | 男 | 130434198505221214 | 北皋中心校 | 小学数学 | 033 | A岗 | 159.3 | 79 | 79.39 | |
44 | 20160408 | 刘中梅 | 女 | 13042919840905868x | 北皋中心校 | 小学数学 | 033 | A岗 | 151.6 | 81.8 | 78.2 | |
45 | 20160306 | 张英娜 | 女 | 13043419870501376x | 北皋中心校 | 小学英语 | 034 | A岗 | 155.3 | 86.8 | 81.31 | |
46 | 20160129 | 杨晶晶 | 女 | 130424198910070728 | 北皋中心校 | 小学英语 | 034 | A岗 | 154.5 | 83 | 79.55 | |
47 | 20160301 | 申海娜 | 女 | 130434198707050388 | 北皋中心校 | 小学英语 | 034 | A岗 | 143.5 | 83.6 | 76.49 | |
48 | 20160312 | 刘如意 | 女 | 13042319850630002x | 北皋中心校 | 小学英语 | 034 | A岗 | 140.2 | 83.6 | 75.5 | |
49 | 20160410 | 王欣欣 | 女 | 130434199212250040 | 北皋中心校 | 小学美术 | 037 | A岗 | 151.4 | 85.5 | 79.62 | |
50 | 20160123 | 张丹丹 | 女 | 130434199205161226 | 北皋中心校 | 小学美术 | 037 | A岗 | 150.8 | 78.24 | 76.536 | |
51 | 20160902 | 李佩佩 | 女 | 130434199105190820 | 台头中心校 | 小学英语 | 041 | A岗 | 145.8 | 86.2 | 78.22 | |
52 | 20160523 | 胡桂梅 | 女 | 130434198302196944 | 台头乡中心校 | 小学英语 | 041 | A岗 | 142.4 | 81.6 | 75.36 | |
53 | 20160826 | 王耀敏 | 女 | 130434199005255287 | 台头中心校 | 小学美术 | 043 | A岗 | 151.4 | 82.8 | 78.54 | |
54 | 20160704 | 张宪芳 | 女 | 130434198604102261 | 台头乡中心校 | 小学美术 | 043 | A岗 | 152.5 | 77.6 | 76.79 | |
55 | 20160712 | 刘晓宾 | 男 | 13043419911121733x | 台头乡中心校 | 初中数学 | 045 | B岗 | 159.2 | 84.6 | 81.6 | |
56 | 20160530 | 张媛 | 女 | 130434199304166962 | 台头乡中心校 | 初中数学 | 045 | B岗 | 150.8 | 85.6 | 79.48 | |
57 | 20160720 | 张巍丽 | 女 | 130434198502093923 | 车往镇中心校 | 小学英语 | 051 | A岗 | 139.6 | 83.8 | 75.4 | |
58 | 20160528 | 赵贝贝 | 女 | 130434198804060369 | 车往镇中心校 | 小学英语 | 051 | A岗 | 128.4 | 79.2 | 70.2 | |
59 | 20160831 | 许园园 | 女 | 130434199008066940 | 回隆乡中心校 | 小学英语 | 057 | A岗 | 150.7 | 81.6 | 77.85 | |
60 | 20160711 | 耿兰芳 | 女 | 130434199202276925 | 回隆镇中心校 | 小学英语 | 057 | A岗 | 144.6 | 79.6 | 75.22 | |
61 | 20160628 | 王改敏 | 女 | 130432198705080361 | 泊口中心校 | 小学数学 | 060 | A岗 | 158.5 | 83.4 | 80.91 | |
62 | 20160626 | 陈志娟 | 女 | 130434198508106967 | 泊口中心校 | 小学数学 | 060 | A岗 | 154.6 | 80.2 | 78.46 | |
63 | 20160814 | 申丹丹 | 女 | 130434199003093149 | 泊口中心校 | 初中 政治 | 065 | B岗 | 151.7 | 84.2 | 79.19 | |
64 | 20160803 | 陈志磊 | 男 | 130434198809041212 | 泊口中心校 | 初中 政治 | 065 | B岗 | 146 | 84.6 | 77.64 | |
65 | 20160829 | 王晓雅 | 男 | 130434199203156079 | 泊口乡中心校 | 初中生物 | 068 | B岗 | 153.9 | 84.6 | 80.01 | |
66 | 20160721 | 槐晓娟 | 女 | 130434198607280020 | 泊口中心校 | 初中生物 | 068 | B岗 | 147.8 | 79.8 | 76.26 | |
67 | 20161102 | 申方方 | 女 | 130434199610103927 | 双庙乡中心校 | 小学数学 | 070 | A岗 | 154.6 | 86.8 | 81.1 | |
68 | 20160609 | 郭红飞 | 男 | 130424198710172930 | 双庙中心校 | 小学数学 | 070 | A岗 | 159.3 | 83 | 80.99 | |
69 | 20161004 | 杨晓华 | 女 | 130434198605183921 | 双庙中心校 | 小学数学 | 070 | A岗 | 158.3 | 82.6 | 80.53 | |
70 | 20160815 | 张京京 | 女 | 130434199402020107 | 双庙乡中心校 | 小学数学 | 070 | A岗 | 150.5 | 80.8 | 77.47 | |
71 | 20160625 | 李亚晶 | 女 | 130434198804110020 | 双庙中心校 | 小学英语 | 071 | A岗 | 155.3 | 83.8 | 80.11 | |
72 | 20161002 | 郭敬伟 | 女 | 130434198410187543 | 双庙中心校 | 小学英语 | 071 | A岗 | 150.5 | 79.4 | 76.91 | |
73 | 20160830 | 姜营瑞 | 女 | 130434198704085243 | 双庙乡中心校 | 小学英语 | 071 | A岗 | 146.3 | 80.6 | 76.13 | |
74 | 20160806 | 段俊晓 | 女 | 130434198704064821 | 双庙中心校 | 小学英语 | 071 | A岗 | 147.6 | 77.6 | 75.32 | |
75 | 20160619 | 张俊差 | 女 | 130434199011074829 | 双庙中心校 | 初中历史 | 072 | B岗 | 161.1 | 81.2 | 80.81 | |
76 | 20161001 | 王艳芳 | 女 | 130434198807086986 | 双庙中心校 | 初中历史 | 072 | B岗 | 148.3 | 85.4 | 78.65 | |
77 | 20160905 | 王士星 | 女 | 130434199306266967 | 双庙乡中心校 | 初中语文 | 074 | C岗 | 175.7 | 80.6 | 84.95 | |
78 | 20160910 | 吴炎娜 | 女 | 130434199001040086 | 双庙乡中心校 | 初中语文 | 074 | C岗 | 147.7 | 85.4 | 78.47 | |
79 | 20160903 | 张鲜鲜 | 女 | 130434199308020063 | 双庙乡中心校 | 初中数学 | 075 | C岗 | 157.4 | 85.8 | 81.54 | |
80 | 20160627 | 董佳佳 | 男 | 130423199109044514 | 双庙乡中心校 | 初中数学 | 075 | C岗 | 155.9 | 81.2 | 79.25 | |
81 | 20161425 | 李凯丽 | 女 | 130434199005300367 | 双井中心校 | 小学音乐 | 080 | A岗 | 132.4 | 82.6 | 72.76 | |
82 | 20161026 | 刘壮军 | 男 | 130434199106283914 | 双井镇中心校 | 小学音乐 | 080 | A岗 | 126.7 | 78.9 | 69.57 | |
83 | 20160710 | 邵卫静 | 女 | 130434198407196545 | 双井中心校 | 高中化学 | 082 | B岗 | 148.4 | 82.2 | 77.4 | |
84 | 20161106 | 段凡凡 | 女 | 130434199112270028 | 双井中心校 | 高中化学 | 082 | B岗 | 139.4 | 84.6 | 75.66 | |
85 | 20160510 | 张琦 | 女 | 140402199204212424 | 双井镇中心校 | 高中语文 | 084 | B岗 | 169.8 | 84.2 | 84.62 | |
86 | 20160728 | 杨建苗 | 女 | 130434198909305625 | 双井中心校 | 高中语文 | 084 | B岗 | 155.2 | 85.6 | 80.8 | |
87 | 20161620 | 苏红丹 | 女 | 130434198911065624 | 双井中心校 | 高中语文 | 084 | B岗 | 152.3 | 86.8 | 80.41 | |
88 | 20161608 | 段艳丽 | 女 | 130434198503035688 | 双井镇中心校 | 高中语文 | 084 | B岗 | 158.7 | 80.8 | 79.93 | |
89 | 20161025 | 生兰兰 | 女 | 130434198504270364 | 双井中心校 | 高中英语 | 085 | B岗 | 145.8 | 82.8 | 76.86 | |
90 | 20161108 | 张双玲 | 女 | 13043419931018522x | 双井镇中心校 | 高中英语 | 085 | B岗 | 145.4 | 80.4 | 75.78 | |
91 | 20161023 | 袁晓平 | 女 | 130434199107010600 | 双井乡中心校 | 高中 政治 | 088 | B岗 | 141.7 | 85 | 76.51 | |
92 | 20161428 | 王雪 | 女 | 131126199210136345 | 双井镇中心校 | 高中 政治 | 088 | B岗 | 147.8 | 80.4 | 76.5 | |
93 | 20161413 | 王平 | 女 | 130406198410100027 | 边马乡中心校 | 小学英语 | 089 | A岗 | 152.5 | 79 | 77.35 | |
94 | 20161105 | 周敬敬 | 女 | 130434198604125244 | 边马乡中心校 | 小学英语 | 089 | A岗 | 151.2 | 79.2 | 77.04 | |
95 | 20161611 | 苗艳梅 | 女 | 130434198209133121 | 边马乡中心校 | 小学英语 | 089 | A岗 | 149.5 | 80 | 76.85 | |
96 | 20161624 | 许瑞霞 | 女 | 130434198511241625 | 边马乡中心校 | 小学英语 | 089 | A岗 | 142.7 | 78.6 | 74.25 | |
97 | 20161623 | 苏丽宁 | 女 | 130434199209105627 | 大辛庄中心校 | 小学英语 | 091 | A岗 | 159.3 | 77.8 | 78.91 | |
98 | 20161618 | 许佳佳 | 女 | 130434198705071628 | 大辛庄中心校 | 小学英语 | 091 | A岗 | 147.5 | 83.4 | 77.61 | |
99 | 20161125 | 段瑞玲 | 女 | 130434198310254825 | 大辛庄中心校 | 小学英语 | 091 | A岗 | 150.3 | 76.2 | 75.57 | |
100 | 20161516 | 李银平 | 女 | 130434198410011628 | 大辛庄中心校 | 小学英语 | 091 | A岗 | 139.5 | 80 | 73.85 | |
101 | 20161103 | 霍翠丽 | 女 | 13043419841117658x | 大辛庄中心校 | 小学语文 | 094 | C岗 | 146.8 | 83 | 77.24 | |
102 | 20161018 | 曹菲菲 | 女 | 130425199312265825 | 大辛庄乡中心校 | 小学语文 | 094 | C岗 | 149.3 | 80.8 | 77.11 | |
103 | 20161119 | 李亚娟 | 女 | 13043419900529522x | 大马村中心校 | 小学数学 | 095 | A岗 | 160.8 | 82 | 81.04 | |
104 | 20161406 | 王晓燕 | 女 | 130434198812174649 | 大马村中心校 | 小学数学 | 095 | A岗 | 155.6 | 84 | 80.28 | |
105 | 20160914 | 霍伟娜 | 女 | 130434198510134502 | 大马村中心校 | 小学英语 | 096 | A岗 | 154.2 | 80.6 | 78.5 | |
106 | 20160229 | 郭蓓蓓 | 女 | 130434198807272228 | 大马村中心校 | 小学英语 | 096 | A岗 | 135.8 | 75.8 | 71.06 | |
107 | 20161610 | 靳利平 | 女 | 130434198805125646 | 大马村中心校 | 小学数学 | 098 | C岗 | 156.7 | 86.8 | 81.73 | |
108 | 20161420 | 刘晓丽 | 女 | 130434198202070025 | 大马村中心校 | 小学数学 | 098 | C岗 | 154.2 | 88.2 | 81.54 | |
109 | 20161419 | 徐章平 | 女 | 130434198408021026 | 大马村中心校 | 小学数学 | 098 | C岗 | 155.2 | 83.8 | 80.08 | |
110 | 20161124 | 朱丽娜 | 女 | 130434198305230028 | 大马村中心校 | 小学数学 | 098 | C岗 | 154.5 | 82 | 79.15 | |
111 | 20160924 | 段优静 | 女 | 130434198410070409 | 大马村中心校 | 小学英语 | 099 | C岗 | 158.4 | 79.6 | 79.36 | |
112 | 20161615 | 刘晓静 | 女 | 130434198508236526 | 大马村中心校 | 小学英语 | 099 | C岗 | 139.3 | 85.2 | 75.87 | |
113 | 20161604 | 王姣姣 | 女 | 130434199504072020 | 大马村中心校 | 小学英语 | 099 | C岗 | 145.5 | 80.4 | 75.81 | |
114 | 20161607 | 李俊娜 | 女 | 130434198511163129 | 大马村中心校 | 小学英语 | 099 | C岗 | 140.7 | 80.2 | 74.29 | |
115 | 20161423 | 张晓丹 | 女 | 130434199012036023 | 张二庄中心校 | 小学数学 | 100 | A岗 | 154 | 88.2 | 81.48 | |
116 | 20161411 | 赵晓红 | 女 | 130434198308186026 | 张二庄中心校 | 小学数学 | 100 | A岗 | 147.2 | 85.8 | 78.48 | |
117 | 20161121 | 刘雪芳 | 女 | 130434199010186060 | 张二庄中心校 | 小学英语 | 101 | A岗 | 146.6 | 77.8 | 75.1 | |
118 | 20161602 | 程彩红 | 女 | 130434199110095641 | 张二庄中心校 | 小学英语 | 101 | A岗 | 127.5 | 74.8 | 68.17 | |
119 | 20160502 | 韩琳琳 | 女 | 130434199304030846 | 张二庄中心校 | 小学音乐 | 102 | A岗 | 134.6 | 84.1 | 74.02 | |
120 | 20161113 | 张桐瑞 | 男 | 130982198610109038 | 张二庄中心校 | 小学音乐 | 102 | A岗 | 131.5 | 81.9 | 72.21 | |
121 | 20160925 | 王少光 | 男 | 130434199203203912 | 张二庄中心校 | 小学体育 | 103 | A岗 | 135.1 | 83 | 73.73 | |
122 | 20160928 | 张志飞 | 男 | 130434198212230379 | 张二庄中心校 | 小学体育 | 103 | A岗 | 128.4 | 80.4 | 70.68 | |
123 | 20160911 | 李宁 | 男 | 130434199207190370 | 张二庄中心校 | 小学美术 | 104 | A岗 | 154.5 | 84.1 | 79.99 | |
124 | 20160921 | 王静晓 | 女 | 130434199109290108 | 张二庄中心校 | 小学美术 | 104 | A岗 | 135.7 | 80.5 | 72.91 | |
125 | 20161621 | 昝文鑫 | 男 | 130434199208090371 | 张二庄中心校 | 小学体育 | 105 | C岗 | 141.4 | 82.9 | 75.58 | |
126 | 20160909 | 尹学庆 | 男 | 130434198303154439 | 张二庄中心校 | 小学体育 | 105 | C岗 | 140.8 | 78.6 |
相关热词搜索:河北省人力资源和社会保障局 河北省人事考试中心 公务员笔试培训 公务员面试
上一篇:2016衡水故城县教师招聘面试成绩及综合成绩
下一篇:魏县2016年公开招聘教师入闱体检人员名单