准考证号 考生姓名 部门代码 部门名称 报考职位代码 职位名称 面试最低成绩
125111091008 吕大鑫 104 国家发展和改革委员会 0401013001 石化化工处主任科员及以下 118.1
185111060213 张丹桐 104 国家发展和改革委员会 0401013001 石化化工处主任科员及以下 118.1
939111441611 李栋 108 工业和信息化部 0401118003 互联网处主任科员及以下 123.7
903113012411 王海涛 108 工业和信息化部 0401122001 编制调配工资处主任科员及以下 115.3
125111200607 王芳 109 国家民族事务委员会 0401003001 统计监测处主任科员及以下 115.7
132133053222 邵丽红 109 国家民族事务委员会 0401003001 统计监测处主任科员及以下 115.7
702113031921 梁雪娇 109 国家民族事务委员会 0401003001 统计监测处主任科员及以下 115.7
102111770330 邵巾芮 110 公安部 0801012001 网络技术研究室主任科员及以下 120.5
102111920209 吴辰苗 110 公安部 0801012001 网络技术研究室主任科员及以下 120.5
108142117103 刘燕 110 公安部 0801012001 网络技术研究室主任科员及以下 120.5
125111751628 任彬 110 公安部 0801012001 网络技术研究室主任科员及以下 120.5
132145091801 陈帅 110 公安部 0801012001 网络技术研究室主任科员及以下 120.5
770115255422 彭洁 110 公安部 0801012001 网络技术研究室主任科员及以下 120.5
822142120922 余国平 110 公安部 0801012001 网络技术研究室主任科员及以下 120.5
902114071503 李达 110 公安部 0801012001 网络技术研究室主任科员及以下 120.5
904122108729 张智恒 110 公安部 0801012001 网络技术研究室主任科员及以下 120.5
110111470218 程枫 110 公安部 0801014002 情报二室主任科员及以下 114.9
110114071230 曲磊 110 公安部 0801014002 情报二室主任科员及以下 114.9
125111271023 沈晴 110 公安部 0801015005 情报信息技术处主任科员 123.8
902111771128 付泓霖 110 公安部 0801015010 视频侦查技术处副主任科员 120.3
939137714607 刘晓侠 110 公安部 0801015010 视频侦查技术处副主任科员 120.3
143142091521 胡胜 110 公安部 0801015014 法庭科学应用技术研究中心主任科员 122.4
104111391621 李俊青 114 司法部 0401003002 副主任科员 114.5
104111942622 刘振安 114 司法部 0401003002 副主任科员 114.5
110139060729 周永超 114 司法部 0401003002 副主任科员 114.5
110142095210 吴超群 114 司法部 0401003002 副主任科员 114.5
125111940329 刘京 114 司法部 0401003002 副主任科员 114.5
147151013525 王婷 114 司法部 0401003002 副主任科员 114.5
903111161924 李迅 114 司法部 0401003002 副主任科员 114.5
104111140220 陈曦 114 司法部 0401004002 副主任科员 118.9
114131080307 吴皓月 114 司法部 0401004002 副主任科员 118.9
110111921406 李娜 114 司法部 0401005001 刑罚执行处副主任科员 119.4
114111050209 钟蕾 114 司法部 0401005001 刑罚执行处副主任科员 119.4
114111750309 范慧婵 114 司法部 0401005001 刑罚执行处副主任科员 119.4
119141022315 韩笑玥 114 司法部 0401005001 刑罚执行处副主任科员 119.4
108111481813 石越 114 司法部 0401010001 办公室副主任科员 119.2
119141141119 李睿 114 司法部 0401010001 办公室副主任科员 119.2
903111550228 籍云强 114 司法部 0401010001 办公室副主任科员 119.2
104122108612 梁志元 117 国土资源部 0401001001 督查室(综合室)主任科员及以下 112.7
114139020225 高瑜 117 国土资源部 0401001001 督查室(综合室)主任科员及以下 112.7
605137724310 孙敏 117 国土资源部 0401001001 督查室(综合室)主任科员及以下 112.7
108111200926 田伟 130 审计署 0401001001 01政府审计 118.4
108111501822 娄显赫 130 审计署 0401001001 01政府审计 118.4
129111220429 刘鑫 130 审计署 0401001001 01政府审计 118.4
129111470610 刘子阳 130 审计署 0401001004 04政府审计 116.2
132111220806 杨平 130 审计署 0401001004 04政府审计 116.2
939111221112 陈志浩 130 审计署 0401001004 04政府审计 116.2
939111521915 段康弘 130 审计署 0401001004 04政府审计 116.2
115111050810 殷晓薇 130 审计署 0401001006 06政府审计 115
185111450121 闫燕 130 审计署 0401001006 06政府审计 115
185111451011 王荣荣 130 审计署 0401001006 06政府审计 115
174132322916 王琳 130 审计署 0401001008 08政府审计 122.2
104141140109 崔国强 130 审计署 0401001009 09政府审计 113.3
104142114718 蒋越眉 130 审计署 0401001009 09政府审计 113.3
104111921821 王颖 130 审计署 0401001011 11政府审计 124.1
124134033126 刘爱华 130 审计署 0401001011 11政府审计 124.1
126144027209 欧阳欣利 130 审计署 0401001015 15政府审计 117.6
132111520312 玄玉凤 130 审计署 0401001015 15政府审计 117.6
104144021510 王辉 130 审计署 0401001016 16政府审计 111.8
115135020403 陈龙龙 130 审计署 0401001016 16政府审计 111.8
115143060723 赵彬 130 审计署 0401001016 16政府审计 111.8
160134210430 何秋阳 130 审计署 0401001016 16政府审计 111.8
185112070503 王加伟 130 审计署 0401001016 16政府审计 111.8
102131052402 倪佳君 130 审计署 0401001017 17政府审计 121.8
104111411621 倪德宇 130 审计署 0401001017 17政府审计 121.8
104111440404 朱蕾 130 审计署 0401001017 17政府审计 121.8
115111880526 李玉颖 130 审计署 0401001017 17政府审计 121.8
115114061530 降刚 130 审计署 0401001017 17政府审计 121.8
125137031207 卓小靖 130 审计署 0401001017 17政府审计 121.8
161111100617 蒋畅 130 审计署 0401001017 17政府审计 121.8
104111150204 梁学光 130 审计署 0401001018 18政府审计 121.4
104111490702 崔晶晶 130 审计署 0401001018 18政府审计 121.4
104111791325 赵东 130 审计署 0401001018 18政府审计 121.4
106132152424 张之礼 130 审计署 0401001018 18政府审计 121.4
119137041305 庄洪兴 130 审计署 0401001018 18政府审计 121.4
769114060307 张辉璞 130 审计署 0401001018 18政府审计 121.4
818135013406 周年平 130 审计署 0401001018 18政府审计 121.4
129112080103 檀丽阳 132 国家税务总局 0401006001 主任科员及以下 113.1
147137732230 张小美 132 国家税务总局 0401006001 主任科员及以下 113.1
129123020616 杨玉明 137 国家统计局 0901001006 人口就业处副主任科员 114.6
132111930305 孔里波 137 国家统计局 0901001006 人口就业处副主任科员 114.6
143137340702 胡榕溪 140 国家林业局 0801008001 综合处主任科员及以下 124.7
138115264707 王鑫 140 国家林业局 0801009001 综合处主任科员及以下 128.1
106144021916 王子义 140 国家林业局 0801010001 综合处主任科员及以下 125.2
109111940905 全葳 142 国家食品药品监督管理总局 0401001002 特殊药品监管处主任科员及以下 116.9
108170022427 王叶 143 国家知识产权局(含专利局、专利复审委员会) 0801003001 发明初审审查员 111.3
125111573317 刘泽泓 143 国家知识产权局(含专利局、专利复审委员会) 0801003001 发明初审审查员 111.3
773123010219 朱嵩宇 143 国家知识产权局(含专利局、专利复审委员会) 0801003001 发明初审审查员 111.3
775132011318 陈佟 143 国家知识产权局(含专利局、专利复审委员会) 0801003001 发明初审审查员 111.3
902111920422 王棚飞 143 国家知识产权局(含专利局、专利复审委员会) 0801003001 发明初审审查员 111.3
161131160202 刘文雯 143 国家知识产权局(含专利局、专利复审委员会) 0801003002 法律手续审查员 131.2
102111680618 刘恒光 143 国家知识产权局(含专利局、专利复审委员会) 0801003003 PCT国家阶段审查员 114.1
125111510605 徐涪浩 143 国家知识产权局(含专利局、专利复审委员会) 0801003003 PCT国家阶段审查员 114.1
116144025603 左莉霞 143 国家知识产权局(含专利局、专利复审委员会) 0801003004 PCT国际阶段审查员 120.1
780139051102 勇飞 143 国家知识产权局(含专利局、专利复审委员会) 0801003004 PCT国际阶段审查员 120.1
124113013824 多亚军 143 国家知识产权局(含专利局、专利复审委员会) 0801005005 元器件二处审查员 115.7
143111471612 赵静 143 国家知识产权局(含专利局、专利复审委员会) 0801005005 元器件二处审查员 115.7
143112090705 贾祥玲 143 国家知识产权局(含专利局、专利复审委员会) 0801005005 元器件二处审查员 115.7
107141010121 刘冰 143 国家知识产权局(含专利局、专利复审委员会) 0801005011 计算机二处处审查员 122.2
104111642205 苏文涛 143 国家知识产权局(含专利局、专利复审委员会) 0801005012 计算机三处审查员 121
143141021102 丁博 143 国家知识产权局(含专利局、专利复审委员会) 0801005012 计算机三处审查员 121
147111411220 崔小薇 143 国家知识产权局(含专利局、专利复审委员会) 0801005012 计算机三处审查员 121
904111761726 刘莹 143 国家知识产权局(含专利局、专利复审委员会) 0801005012 计算机三处审查员 121
132111481929 闫拴 143 国家知识产权局(含专利局、专利复审委员会) 0801005013 计算机四处审查员 119.3
137134030306 杨昕瑞 143 国家知识产权局(含专利局、专利复审委员会) 0801005013 计算机四处审查员 119.3
143111501608 舒月 143 国家知识产权局(含专利局、专利复审委员会) 0801005013 计算机四处审查员 119.3
124111811030 于丹丹 143 国家知识产权局(含专利局、专利复审委员会) 0801005015 超级计算系统处审查员 117.6
781141122209 刘金鑫 143 国家知识产权局(含专利局、专利复审委员会) 0801005015 超级计算系统处审查员 117.6
781141122527 凡保磊 143 国家知识产权局(含专利局、专利复审委员会) 0801005015 超级计算系统处审查员 117.6
949141024522 张军 143 国家知识产权局(含专利局、专利复审委员会) 0801005015 超级计算系统处审查员 117.6
125161170125 唐江 143 国家知识产权局(含专利局、专利复审委员会) 0801006002 无线通信一处审查员 128.6
107112060307 杨扬 143 国家知识产权局(含专利局、专利复审委员会) 0801008004 应用化学处审查员 126
143111911526 张孝良 143 国家知识产权局(含专利局、专利复审委员会) 0801009003 计量四处审查员 117.1
153111161006 张宇 143 国家知识产权局(含专利局、专利复审委员会) 0801009003 计量四处审查员 117.1
108131064604 石晶 143 国家知识产权局(含专利局、专利复审委员会) 0801009010 影像二处审查员 119.7
143112030308 齐哲 143 国家知识产权局(含专利局、专利复审委员会) 0801009010 影像二处审查员 119.7
143133047125 胡玉婷 143 国家知识产权局(含专利局、专利复审委员会) 0801009010 影像二处审查员 119.7
143134012120 刘柱 143 国家知识产权局(含专利局、专利复审委员会) 0801009010 影像二处审查员 119.7
905111941803 陈宇博 150 国务院港澳事务办公室 0401003001 基本法处主任科员 123.4
907111490418 崔聪 154 国务院发展研究中心 0801004001 主任科员或副主任科员 127
907111800523 姚颖 154 国务院发展研究中心 0801004001 主任科员或副主任科员 127
907111841315 孙文竹 154 国务院发展研究中心 0801004001 主任科员或副主任科员 127
158114082607 任玉欢 158 中国气象局 0801003001 科技发展处(综合处)主任科员及以下 124.6
119112060310 商佳恺 158 中国气象局 0801004002 劳动工资处主任科员及以下 125.1
185111571405 王彦凯 158 中国气象局 0801004002 劳动工资处主任科员及以下 125.1
129132011912 刘颖 162 中国保险监督管理委员会 0801001001 处室主任科员及以下 122.6
160111171328 陈珲 162 中国保险监督管理委员会 0801001001 处室主任科员及以下 122.6
745139011415 王秀云 162 中国保险监督管理委员会 0801001001 处室主任科员及以下 122.6
781142121108 平园园 162 中国保险监督管理委员会 0801002001 处室主任科员及以下 118
813133010320 侯睿婕 162 中国保险监督管理委员会 0801002001 处室主任科员及以下 118
104111411522 孙哲 165 国家粮食局 0401001001 计划储备处主任科员及以下 129.3
109137713220 吴明超 165 国家粮食局 0401003001 仓储管理处主任科员及以下 113.5
124111162030 杨佩颖 165 国家粮食局 0401003001 仓储管理处主任科员及以下 113.5
124111440215 刘丽莎 165 国家粮食局 0401003001 仓储管理处主任科员及以下 113.5
124132155904 白爱娟 165 国家粮食局 0401003001 仓储管理处主任科员及以下 113.5
108111490821 郁丹丹 165 国家粮食局 0801005001 财务处主任科员及以下 113
130137061129 赵丽 165 国家粮食局 0801005001 财务处主任科员及以下 113
160113030823 郑天通 165 国家粮食局 0801005001 财务处主任科员及以下 113
164111490422 韩雨 165 国家粮食局 0801005001 财务处主任科员及以下 113
780139052113 王文然 165 国家粮食局 0801005001 财务处主任科员及以下 113
115111051011 蒋忱辰 168 国家外国专家局 0401002001 交流处主任科员以下 120.6
125144027019 于欣 168 国家外国专家局 0401002001 交流处主任科员以下 120.6
国家公务员考试调剂进入面试人员名单
2016-01-18 17:44:15 来源: 评论:0 点击:
准考证号考生姓名部门代码部门名称报考职位代码职位名称面试最低成绩125111091008吕大鑫104国家发展和改革委员会0401013001石化化工处主任科员及以下118 1185111060213张丹桐104国家发展和改革委员会0401013001石