姓名 准考证号 身份证号 岗位名称 岗位代码 笔试成绩(总) 名次
王晓培 0180418 130984198208130026 找王镇卫生院 专业技术岗位2 018 72.9 1
吴志伟 0180206 130923198404203410 找王镇卫生院 专业技术岗位2 018 60.8 2
刘娅妹 0180401 130923199101253028 找王镇卫生院 专业技术岗位2 018 58.6 3
徐娜娜 0170425 130923198802160049 找王镇卫生院 专业技术岗位1 017 71.6 1
姜华荣 0170516 130923199402250023 找王镇卫生院 专业技术岗位1 017 66.6 2
王苏平 0170213 130923198808200064 找王镇卫生院 专业技术岗位1 017 66.2 3
于泽瑞 0150506 13092319861101302X 大单镇卫生院 专业技术岗位2 015 73.1 1
戴戈 0150229 130921198410152039 大单镇卫生院 专业技术岗位2 015 71.8 2
魏红岩 0150326 13092319890324302X 大单镇卫生院 专业技术岗位2 015 69.5 3
侯雅楠 0150412 130929198902090349 大单镇卫生院 专业技术岗位2 015 68.9 4
杨晓娜 0150119 13043019841108214X 大单镇卫生院 专业技术岗位2 015 67.9 5
刘玉梅 0150403 130923198112023725 大单镇卫生院 专业技术岗位2 015 62.8 6
王钰 0160110 130923198711160545 大单镇卫生院 专业技术岗位3 016 68 1
葛琳 0160217 130923198703170022 大单镇卫生院 专业技术岗位3 016 62.7 2
郝怡凡 0160129 130923198803150045 大单镇卫生院 专业技术岗位3 016 61.5 3
宋策 0110126 130923199206040037 灯明寺镇卫生院 专业技术岗位2 011 82.9 1
于娟娟 0110202 130923198901171026 灯明寺镇卫生院 专业技术岗位2 011 73.6 2
王红英 0110218 130923198512023767 灯明寺镇卫生院 专业技术岗位2 011 68.8 3
张翠柳 0110409 130923199101024364 灯明寺镇卫生院 专业技术岗位2 011 64.1 4
周瑞霞 0110321 130923198505071023 灯明寺镇卫生院 专业技术岗位2 011 61.4 5
王胜男 0110225 130923199403070024 灯明寺镇卫生院 专业技术岗位2 011 57.5 6
邢梦艳 0120104 130923199112010021 灯明寺镇卫生院 专业技术岗位3 012 87.2 1
张胜男 0120208 130923198709054743 灯明寺镇卫生院 专业技术岗位3 012 62.6 2
李鹏业 0120327 130923198711012630 灯明寺镇卫生院 专业技术岗位3 012 62.2 3
张依柯 0190302 130923199005234724 龙王李镇卫生院 专业技术岗位1 019 65.4 1
赵赫 0190305 130923199202162619 龙王李镇卫生院 专业技术岗位1 019 63.2 2
邢小超 0190130 130923198712253057 龙王李镇卫生院 专业技术岗位1 019 58.6 3
生凤辉 0190319 13092319870523611X 龙王李镇卫生院 专业技术岗位1 019 57.5 4
武宁宁 0190420 130923199202124727 龙王李镇卫生院 专业技术岗位1 019 52.4 5
王丽娟 0190322 130923198909096729 龙王李镇卫生院 专业技术岗位1 019 27.1 6
王锋 0200512 130923198703106418 龙王李镇卫生院 专业技术岗位2 020 72.2 1
邓瑞雪 0200316 130923198910292620 龙王李镇卫生院 专业技术岗位2 020 68.6 2
马志刚 0200214 130923198911042615 龙王李镇卫生院 专业技术岗位2 020 64.9 3
窦清卫 0200111 130923198311284928 龙王李镇卫生院 专业技术岗位2 020 60.5 4
张萍萍 0200315 130923198701152621 龙王李镇卫生院 专业技术岗位2 020 60.4 5
王晓璐 0200101 130923199104230024 龙王李镇卫生院 专业技术岗位2 020 57.4 6
刘润照 0130507 130923198102250019 南霞口卫生院 专业技术岗位 013 81.7 1
刘志新 0130220 130923199110162224 南霞口卫生院 专业技术岗位 013 70 2
李志荣 0130223 130923198807062229 南霞口卫生院 专业技术岗位 013 53.5 3
李媛媛 0210328 130923198506013044 秦村镇卫生院 专业技术岗位 021 76.4 1
郭世娟 0210122 130923198611116125 秦村镇卫生院 专业技术岗位 021 75.3 2
张祥利 0210112 130923198603306113 秦村镇卫生院 专业技术岗位 021 74.3 3
徐志涛 0210309 13098119890202139X 秦村镇卫生院 专业技术岗位 021 74.3 3
张亚君 0210426 130923199206157024 秦村镇卫生院 专业技术岗位 021 64.3 5
陈忠侠 0210222 132927198311245221 秦村镇卫生院 专业技术岗位 021 61.8 6
高晓磊 0070216 130923199402032632 于桥乡卫生院 专业技术岗位1 007 67.3 1
于茜 0070505 130923199009014024 于桥乡卫生院 专业技术岗位1 007 64.6 2
刘晓楠 0070125 130923198701023424 于桥乡卫生院 专业技术岗位1 007 63.9 3
丁晓敏 0090228 132927198903163422 于桥乡卫生院 专业技术岗位3 009 77.4 1
马鸿 0090419 130923199006096714 于桥乡卫生院 专业技术岗位3 009 66.6 2
房晨光 0090107 130923199108026717 于桥乡卫生院 专业技术岗位3 009 45.4 3
朱玲玲 0080115 130923198703012702 于桥乡卫生院 专业技术岗位2 008 67.9 1
刘耀 0080113 130923198712286713 于桥乡卫生院 专业技术岗位2 008 59.6 2
崔文芳 0080212 130923198510163029 于桥乡卫生院 专业技术岗位2 008 57.6 3
房希来 0022117 13092319900722671X 龙王李镇政府社会保障服务中心 管理岗位2 002 63.2 1
周玮 0020729 130923198912224920 龙王李镇政府社会保障服务中心 管理岗位2 002 59.3 2
李晓林 0021629 130923198704104764 龙王李镇政府社会保障服务中心 管理岗位2 002 59.3 2
刘洞达 0011828 130923199208290013 龙王李镇政府社会保障服务中心 管理岗位1 001 80.8 1
杨昊文 0010829 130923199211150038 龙王李镇政府社会保障服务中心 管理岗位1 001 66.1 2
吴梦晗 0011226 130923199307130023 龙王李镇政府社会保障服务中心 管理岗位1 001 65.6 3
王鑫磊 0041007 130923199210037017 民政局殡葬管理所 004 72.4 1
张文雅 0041926 130923199101200567 民政局殡葬管理所 004 61.5 2
高明 0042004 130923198210083430 民政局殡葬管理所 004 61.4 3
高原 0031201 130923198707243428 民政局烈士陵园 003 60.4 1
张馨之 0031724 130923199201100029 民政局烈士陵园 003 59 2
柴均帅 0031714 130923199201060012 民政局烈士陵园 003 58.3 3
王丽雅 0051713 130923199401035225 东光广播电视台 专业技术岗位1 005 87.6 1
李华亮 0051429 13092319860726263X 东光广播电视台 专业技术岗位1 005 64.1 2
王晓军 0050909 130923199012260015 东光广播电视台 专业技术岗位1 005 55.7 3
武慧丽 0062211 130923199112283425 东光广播电视台 专业技术岗位2 006 65.1 1
高超齐 0061612 130923198806032626 东光广播电视台 专业技术岗位2 006 57.6 2
陈大伟 0060711 130923198308070013 东光广播电视台 专业技术岗位2 006 53.8 3
面试拟入围人员请于2016年1月18日到人社局四楼事业单位管理股进行资格审查。请携带本人身份证、户口本、毕业证、学位证、全国普通高校毕业生就业通知书、学信网打印的《教育部学历证书电子注册备案表》、留学回国人员还需提供教育部出具的学历学位认证报告原件及复印件。经审核,符合条件的进入面试,不符合条件的取消面试资格,在报考同一岗位的考生中按成绩排名顺序依次递补。逾期不进行资格审查的视为自动放弃。