根据中组部、人力资源社会保障部、国家公务员局2015年度考试录用公务员工作要求,现将面试有关事项公告如下:
一、面试确认
请进入面试名单的考生于2月10日17:00时前确认是否参加面试。确认方式为电话确认。
确认电话:024-86906738、86906498。
二、邮寄材料审查
请考生于2月26日前(以寄出邮戳为准)通过邮政特快专递(EMS)将以下材料邮寄到我单位接受资格复审(不接待本人或快递公司送达):
1.本人身份证,学生证或工作证复印件。
2.公共科目笔试准考证复印件。
3.考试报名登记表(公务员报名网站上下载空表,贴好照片,如实、详细填写个人学习、工作经历,时间必须连续,并注明各学习阶段是否在职学习,取得何种学历和学位)。
4.本科、研究生各阶段学历、学位证书复印件(2015年应届毕业生可暂不提供),所报职位要求的外语等级证书、计算机等级证书、职业资格证书复印件等材料。
5.报考职位所要求的基层工作经历有关证明材料。在党政机关、事业单位、国有企业工作过的考生,需提供单位人事部门出具的基层工作经历证明,并注明起止时间和工作地点;在其他经济组织、社会组织等单位工作过的考生,需提供相应劳动合同或缴纳社保证明的复印件。
6.除上述材料外,考生需按照身份类别,提供以下材料:
应届毕业生提供所在学校加盖公章的报名推荐表(须注明培养方式)复印件。
社会在职人员提供所在单位人事部门出具的同意报考证明复印件,证明中需注明考生政治面貌,工作单位详细名称、地址,单位人事部门联系人和办公电话。现工作单位与报名时填写单位不一致的,还需提供离职证明复印件。
留学回国人员提供我驻外使领馆出具的留学回国证明和教育部留学服务中心认证的国外学历学位认证书复印件。
待业人员提供所在街道或存档人才中心出具的待业证明复印件,需注明考生政治面貌和出具证明单位联系人和办公电话。
“大学生村官”项目人员提供由县级及以上组织人事部门出具的服务期满、考核合格的证明复印件;“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”项目人员提供省级教育部门统一制作,教育部监制的“特岗教师”证书和服务“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”鉴定表复印件;“三支一扶”计划项目人员提供各省“三支一扶”工作协调管理办公室出具的高校毕业生“三支一扶”服务证书复印件;“大学生志愿服务西部计划”项目人员提供由共青团中央统一制作的服务证和大学生志愿服务西部计划鉴定表复印件。
邮寄地址:辽宁省沈阳市皇姑区北陵大街45-10号 国家统计局辽宁调查总队 陈威艳(收)(请注明“公务员面试资格复审材料”),邮编:110032。考生所寄材料不再退还,原件请妥善保管,待资格复审时提供材料原件。
考生应对所提供材料的真实性负责,材料不全或主要信息不实,影响资格审查结果的,将取消面试资格。此外,面试前还将进行现场资格复审,届时请考生备齐以上材料原件。
三、资格复审
资格复审于面试当日进行,考生必须于当日8:00前到达面试候考室并提交有关材料进行资格复审,审查内容为全部邮寄材料的原件。
四、面试安排
面试方式:结构化面试
面试时间:面试拟于2015年3月7日至3月9日进行,每日上午9时开始。参加面试的考生须于当日上午8时前携带身份证和准考证报到,并在工作人员引导下进入候考室,面试开始前10分钟未报到人员视为自行放弃面试资格。
面试地点:金剑大厦 地址:沈阳市皇姑区崇山东路8号金剑大厦(原长客总站对面)。
乘车路线:沈阳北站乘坐325路公交车到“长客总站”站下车;沈阳站乘坐271、328路公交车到“长客总站”站下车。
面试人员名单:见附件
五、体检和考察
参加面试人数与录用计划数比例达到3:1及以上的,面试后按综合成绩从高到低的顺序确定考察和体检人选;比例低于3:1的,考生面试成绩应达到其所在面试考官组使用同一面试题本面试的所有人员的平均分,方可进入考察和体检。考察(体检)的人数与录用计划数的比例为1:1。
综合成绩计算: 综合成绩=(笔试总成绩÷2)×50% + 面试成绩×50%
六、注意事项
联系人:陈威艳 电话:024-86906738 15998869696
联系人:程淑梅 电话:024-86906498 15998812633
国家统计局辽宁调查总队
2015年2月2日
面试时间 报考职位名称 职位代码 考生姓名 准考证号 面试入围分数线 备注
3月7日 国家统计局辽宁调查总队副主任科员及以下1 0901706001 苏 畅 706111390717 137.300
3月7日 国家统计局辽宁调查总队副主任科员及以下1 0901706001 李恩泽 706111421323 137.300
3月7日 国家统计局辽宁调查总队副主任科员及以下1 0901706001 史安琪 706121110819 137.300
3月7日 国家统计局辽宁调查总队副主任科员及以下2 0901706002 姜利维 706121030509 137.400
3月7日 国家统计局辽宁调查总队副主任科员及以下2 0901706002 王行健 706121050830 137.400
3月7日 国家统计局辽宁调查总队副主任科员及以下2 0901706002 陈甜鸽 706121070615 137.400
3月7日 国家统计局沈阳调查队副主任科员及以下 0901706003 王 杨 706121020301 130.700
3月7日 国家统计局沈阳调查队副主任科员及以下 0901706003 张 季 706121091019 130.700
3月7日 国家统计局沈阳调查队副主任科员及以下 0901706003 陈 娟 706121111022 130.700
3月7日 国家统计局大连调查队副主任科员及以下1 0901706004 王 轩 706121610328 130.100
3月7日 国家统计局大连调查队副主任科员及以下1 0901706004 王鸿儒 706121621404 130.100
3月7日 国家统计局大连调查队副主任科员及以下1 0901706004 秦晓雯 706121631206 130.100
3月7日 国家统计局大连调查队副主任科员及以下2 0901706005 田 龙 706111591111 132.000
3月7日 国家统计局大连调查队副主任科员及以下2 0901706005 顾瑛楠 706121611608 132.000
3月7日 国家统计局大连调查队副主任科员及以下2 0901706005 黄 艳 706121631717 132.000
3月7日 国家统计局大连调查队副主任科员及以下3 0901706006 李 晶 706112130912 133.200
3月7日 国家统计局大连调查队副主任科员及以下3 0901706006 任辰羽 706121610314 133.200
3月7日 国家统计局大连调查队副主任科员及以下3 0901706006 郭晏汝 706121630324 133.200
3月7日 国家统计局鞍山调查队副主任科员及以下1 1001706007 刘忠勇 706221310926 124.100
3月7日 国家统计局鞍山调查队副主任科员及以下1 1001706007 程晓玲 706221390206 124.100
3月7日 国家统计局鞍山调查队副主任科员及以下1 1001706007 赵 琦 706221511110 124.100
3月7日 国家统计局鞍山调查队副主任科员及以下2 1001706008 姜娇娇 706221171817 115.100
3月7日 国家统计局鞍山调查队副主任科员及以下2 1001706008 王唯溪 706221182108 115.100
3月7日 国家统计局鞍山调查队副主任科员及以下2 1001706008 高东雪 706221201515 115.100
3月7日 国家统计局抚顺调查队副主任科员及以下 1001706009 王 鼎 706221350328 124.700
3月7日 国家统计局抚顺调查队副主任科员及以下 1001706009 金 斌 706221421316 124.700
3月7日 国家统计局抚顺调查队副主任科员及以下 1001706009 郝丹卿 706221470705 124.700
3月7日 国家统计局本溪调查队农村调查处科员 1001706010 赵 博 706221410419 116.900
3月7日 国家统计局本溪调查队农村调查处科员 1001706010 亓 杰 706239101415 116.900
3月7日 国家统计局本溪调查队农村调查处科员 1001706010 胡发国 706241232301 116.900
3月7日 国家统计局本溪调查队副主任科员及以下 1001706011 朱雯丽 706221492825 123.800
3月7日 国家统计局本溪调查队副主任科员及以下 1001706011 齐 迹 706222127913 123.800
3月7日 国家统计局本溪调查队副主任科员及以下 1001706011 梁青芳 706264322107 123.800
3月7日 国家统计局丹东调查队副主任科员及以下1 1001706012 赵光宇 706221200923 117.600
3月7日 国家统计局丹东调查队副主任科员及以下1 1001706012 邓万鹏 706221431419 117.600
3月7日 国家统计局丹东调查队副主任科员及以下1 1001706012 庄树建 706223133117 117.600
3月7日 国家统计局丹东调查队副主任科员及以下2 1001706013 吕建华 706221400311 116.500
3月7日 国家统计局丹东调查队副主任科员及以下2 1001706013 杨 寰 706221521608 116.500
3月7日 国家统计局丹东调查队副主任科员及以下2 1001706013 王志敏 706237362301 116.500
3月9日 国家统计局锦州调查队副主任科员及以下1 1001706014 王 新 706221331230 117.200
3月9日 国家统计局锦州调查队副主任科员及以下1 1001706014 刘 歌 706221492007 117.200
3月9日 国家统计局锦州调查队副主任科员及以下1 1001706014 马东明 706246052515 117.200
3月9日 国家统计局锦州调查队副主任科员及以下2 1001706015 张灏阳 706221131712 116.400
3月9日 国家统计局锦州调查队副主任科员及以下2 1001706015 牛晓盼 706221141009 116.400
3月9日 国家统计局锦州调查队副主任科员及以下2 1001706015 吉 妍 706221531508 116.400
3月9日 国家统计局锦州调查队副主任科员及以下2 1001706015 谷 悦 706221541318 116.400
3月8日 国家统计局营口调查队业务科科员 1001706016 王 坤 706211943421 117.200
3月8日 国家统计局营口调查队业务科科员 1001706016 刘 畅 706221222027 117.200
3月8日 国家统计局营口调查队业务科科员 1001706016 卜 莉 706270010424 117.200
3月8日 国家统计局营口调查队综合科副主任科员 1001706017 邱 宁 706221491320 119.300
3月8日 国家统计局营口调查队综合科副主任科员 1001706017 赵 芳 706221491908 119.300
3月8日 国家统计局营口调查队综合科副主任科员 1001706017 孙 然 706223133127 119.300
3月8日 国家统计局阜新调查队副主任科员及以下1 1001706018 李 响 706214087522 114.900
3月8日 国家统计局阜新调查队副主任科员及以下1 1001706018 杨 帆 706221232008 114.900
3月8日 国家统计局阜新调查队副主任科员及以下1 1001706018 马立娜 706221332014 114.900
3月8日 国家统计局阜新调查队副主任科员及以下2 1001706019 朱雪娇 706221160110 114.300
3月8日 国家统计局阜新调查队副主任科员及以下2 1001706019 刘 芳 706221170216 114.300
3月8日 国家统计局阜新调查队副主任科员及以下2 1001706019 王 昭 706221421517 114.300
3月8日 国家统计局辽阳调查队副主任科员及以下1 1001706020 车吉清 706221352028 114.300
3月8日 国家统计局辽阳调查队副主任科员及以下1 1001706020 薛 原 706221462128 114.300
3月8日 国家统计局辽阳调查队副主任科员及以下1 1001706020 李 蕾 706221742724 114.300
3月8日 国家统计局辽阳调查队副主任科员及以下2 1001706021 崔飞宇 706221172104 122.200
3月8日 国家统计局辽阳调查队副主任科员及以下2 1001706021 常书梦 706221241612 122.200
3月8日 国家统计局辽阳调查队副主任科员及以下2 1001706021 杜 鑫 706221331403 122.200
3月8日 国家统计局盘锦调查队副主任科员及以下1 1001706022 张力山 706221281314 116.900
3月8日 国家统计局盘锦调查队副主任科员及以下1 1001706022 王 琳 706221331130 116.900
3月8日 国家统计局盘锦调查队副主任科员及以下1 1001706022 陆 瑶 706221421317 116.900
3月8日 国家统计局盘锦调查队副主任科员及以下2 1001706023 赵小诗 706212320110 116.300
3月8日 国家统计局盘锦调查队副主任科员及以下2 1001706023 黄 悦 706223133208 116.300
3月8日 国家统计局盘锦调查队副主任科员及以下2 1001706023 刘甜甜 706239340915 116.300
3月8日 国家统计局铁岭调查队副主任科员及以下1 1001706024 李晓恬 706221131027 123.400
3月8日 国家统计局铁岭调查队副主任科员及以下1 1001706024 沈 鑫 706235112708 123.400
3月8日 国家统计局铁岭调查队副主任科员及以下1 1001706024 周善林 706237322223 123.400
3月8日 国家统计局铁岭调查队副主任科员及以下2 1001706025 张 瑜 706221250402 122.100
3月8日 国家统计局铁岭调查队副主任科员及以下2 1001706025 伊燕南 706221421109 122.100
3月8日 国家统计局铁岭调查队副主任科员及以下2 1001706025 李 锐 706223133216 122.100
3月8日 国家统计局朝阳调查队副主任科员及以下1 1001706026 孙掇辞 706221161014 121.500
3月8日 国家统计局朝阳调查队副主任科员及以下1 1001706026 黄 晶 706221220427 121.500
3月8日 国家统计局朝阳调查队副主任科员及以下1 1001706026 贾 丹 706221401509 121.500
3月8日 国家统计局朝阳调查队副主任科员及以下2 1001706027 梁 田 706221711102 120.500
3月8日 国家统计局朝阳调查队副主任科员及以下2 1001706027 楚理志 706221750319 120.500
3月8日 国家统计局朝阳调查队副主任科员及以下2 1001706027 祁远纪 706242090611 120.500
3月8日 国家统计局朝阳调查队副主任科员及以下3 1001706028 王 聪 706221322403 126.700
3月8日 国家统计局朝阳调查队副主任科员及以下3 1001706028 梁晶晶 706222120229 126.700
3月8日 国家统计局朝阳调查队副主任科员及以下3 1001706028 高 阔 706222128709 126.700
3月8日 国家统计局葫芦岛调查队副主任科员及以下 1001706029 隆鹏飞 706214351603 116.500
3月8日 国家统计局葫芦岛调查队副主任科员及以下 1001706029 徐 硕 706221171813 116.500
3月8日 国家统计局葫芦岛调查队副主任科员及以下 1001706029 张明友 706237603217 116.500
3月9日 国家统计局辽中调查队住户调查科科员 1101706030 罗永佳 706221271304 111.800
3月9日 国家统计局辽中调查队住户调查科科员 1101706030 苏宏元 706221451102 111.800
3月9日 国家统计局辽中调查队住户调查科科员 1101706030 王 隆 706221500610 111.800
3月9日 国家统计局瓦房店调查队农业调查科科员 1101706031 李振东 706211760716 124.600
3月9日 国家统计局瓦房店调查队农业调查科科员 1101706031 刘美彤 706221742714 124.600
3月9日 国家统计局瓦房店调查队农业调查科科员 1101706031 易健鹏 706221771523 124.600
3月9日 国家统计局庄河调查队住户调查科科员 1101706032 郭津江 706221361808 112.000
3月9日 国家统计局庄河调查队住户调查科科员 1101706032 田 甜 706221710713 112.000
3月9日 国家统计局庄河调查队住户调查科科员 1101706032 梁吉隆 706222126225 112.000
3月9日 国家统计局海城调查队住户调查科科员 1101706033 梁洋洋 706221191307 116.500
3月9日 国家统计局海城调查队住户调查科科员 1101706033 杨翼铭 706221340420 116.500
3月9日 国家统计局海城调查队住户调查科科员 1101706033 白 刃 706221750419 116.500
3月9日 国家统计局凤城调查队农业调查科科员 1101706034 辛鹏宇 706221241113 110.300
3月9日 国家统计局凤城调查队农业调查科科员 1101706034 张 丹 706221480910 110.300
3月9日 国家统计局凤城调查队农业调查科科员 1101706034 俞孟佼 706221770906 110.300
3月9日 国家统计局东港调查队业务科科员 1101706035 张金月 706221270119 117.800
3月9日 国家统计局东港调查队业务科科员 1101706035 孙维纳 706221740105 117.800
3月9日 国家统计局东港调查队业务科科员 1101706035 王庭粤 706223133320 117.800
3月9日 国家统计局北镇调查队农业调查科科员 1101706037 韩圆圆 706221141317 121.800
3月9日 国家统计局北镇调查队农业调查科科员 1101706037 陈 桐 706221320421 121.800
3月9日 国家统计局北镇调查队农业调查科科员 1101706037 陈泉屾 706221492820 121.800
3月9日 国家统计局大石桥调查队业务科科员 1101706038 王 扬 706221201521 119.500
3月9日 国家统计局大石桥调查队业务科科员 1101706038 张 俊 706221530619 119.500
3月9日 国家统计局大石桥调查队业务科科员 1101706038 张 野 706221741929 119.500
3月9日 国家统计局阜新蒙古族自治县调查队科员 1101706039 姚 帅 706221300513 108.500
3月9日 国家统计局阜新蒙古族自治县调查队科员 1101706039 唐月华 706221410103 108.500
3月9日 国家统计局阜新蒙古族自治县调查队科员 1101706039 宋潇潇 706221492601 108.500
3月9日 国家统计局昌图调查队 业务股科员 1101706040 常旭东 706221181515 114.100
3月9日 国家统计局昌图调查队 业务股科员 1101706040 姜楠楠 706221760118 114.100
3月9日 国家统计局昌图调查队 业务股科员 1101706040 董晓伟 706270171321 114.100
3月9日 国家统计局绥中调查队农业调查科科员 1101706041 张 晴 706221191123 116.000
3月9日 国家统计局绥中调查队农业调查科科员 1101706041 宋若锦 706221281620 116.000
3月9日 国家统计局绥中调查队农业调查科科员 1101706041 孙震国 706221380112 116.000
3月9日 国家统计局黑山调查队农业调查股科员 1101706036 崔化里 333212371727 106.200 调剂
3月9日 国家统计局黑山调查队农业调查股科员 1101706036 姜子寒 337223053427 106.200 调剂
2015年国考:国家统计局辽宁调查总队录用公务员面试公告
2015-02-08 19:06:15 来源: 评论:0 点击:
根据中组部、人力资源社会保障部、国家公务员局2015年度考试录用公务员工作要求,现将面试有关事项公告如下: 一、面试确认 请进入面试名单的考生于2月10日17:00时前确认是否参加面试。确认方式为电话确认
上一篇:2015年国考:国家统计局吉林调查总队录用公务员面试公告
下一篇:2015国家公务员考试中央办公厅面试和专业科目考试公告